![details Details](images/info.png) | DH-1506 | 1129 | 1129 | miles | Robert de Blou | Marmoutier | | 12b | 0 |
![details Details](images/info.png) | DH-663 | 1063 | 0 | milesCastr | Fulcodius | Marmoutier | | 11c | 0 |
![details Details](images/info.png) | DH-962 | 1093 | 1099 | X | Garinus | Preuilly | | 11d | 0 |
![details Details](images/info.png) | Robert&Raoul-n38 | 894 | 894 | comte | Robert | Marmoutier | | 09d | 0 |
![details Details](images/info.png) | Ramackers-6 | 1062 | 1072 | pape | Alexandre2 | StMauriceT | | 11c | 0 |
![details Details](images/info.png) | DH-682 | 1064 | 1064 | comteB | Thibaud | Marmoutier | | 11c | 0 |
![details Details](images/info.png) | DH-1537 | 1131 | 1131 | X | Renaud de Chateau-Renault | Fontaines- | | 12b | 0 |
![details Details](images/info.png) | DH-474 | 1042 | 0 | comteB | Thibaud | Marmoutier | | 11b | 0 |
![details Details](images/info.png) | DomMartene1-f108 | 1064 | 0 | X | Renaud de Château-Gontier | Marmoutier | Guill.C247 | 11c | 0 |
![details Details](images/info.png) | Chemillé-n1 | 1028 | 1040 | miles | Pierre de Chemillé | Marmoutier | | 11b | 4682 |
![details Details](images/info.png) | StJulien-n31 | 1066 | 1066 | X | Renault de Chateau-Renault | StJulien | Guill.C254 | 11c | 0 |
![details Details](images/info.png) | DH-1587 | 1136 | 1136 | comteA | Geoffroi | Marmoutier | Char.C125 | 12b | 0 |
![details Details](images/info.png) | DH-535bis | 1051 | 1051 | X | Airardus | Marmoutier | Guill.C121 | 11c | 0 |
![details Details](images/info.png) | DH-1704 | 1144 | 1144 | X | Jaquelin de Colombiers | Marmoutier | | 12b | 0 |
![details Details](images/info.png) | DH-607 | 1060 | 0 | milesCastr | Vivien | Marmoutier | | 11c | 0 |
![details Details](images/info.png) | DH-1160 | 1100 | 1199 | X | Guillaume Boguere | Marmoutier | | 12c | 0 |
![details Details](images/info.png) | DH-545 | 1054 | 1058 | archev. | Barthélémy | Beaumont | | 11c | 0 |
![details Details](images/info.png) | DH-301 | 1000 | 1099 | prêtre | guerin | Marmoutier | | 11c | 0 |
![details Details](images/info.png) | DH-414 | 1037 | 0 | comteB | Eudes | Marmoutier | | 11b | 1436 |
![details Details](images/info.png) | DH-415 | 1032 | 0 | comteB | Eudes | Marmoutier | | 11b | 0 |
![details Details](images/info.png) | DH-609 | 1106 | 0 | X | Hamelin de Langeais | Marmoutier | | 12a | 1573 |
![details Details](images/info.png) | DH-611 | 1129 | 1144 | comteA | Geoffroi | Marmoutier | Char.C155 | 12b | 0 |
![details Details](images/info.png) | DH-531 | 1040 | 1060 | comteA | Geoffroi | Marmoutier | Guill.C199 | 11c | 0 |
![details Details](images/info.png) | DH-870 | 1084 | 0 | moine | Beringarius | Marmoutier | | 11d | 0 |
![details Details](images/info.png) | DH-915 | 1060 | 1100 | X | Payen de Mirebeau | Marmoutier | | 11d | 0 |
![details Details](images/info.png) | DH-670 | 1063 | 0 | X | Renaud de Chateau-Gontier | Marmoutier | | 11c | 0 |
![details Details](images/info.png) | DH-1766 | 1159 | 0 | prévôt | Malet | Marmoutier | | 12c | 0 |
![details Details](images/info.png) | DH-798 | 1078 | 1078 | X | Algerium | Marmoutier | | 11d | 0 |
![details Details](images/info.png) | DH-1307 | 1110 | 1110 | comteA | FoulqueV | Marmoutier | Char.C8 | 12a | 0 |
![details Details](images/info.png) | DH-1361 | 1115 | 1115 | roi | Bertrade | Marmoutier | | 12a | 0 |
![details Details](images/info.png) | ChartMM4-p101 | 1098 | 0 | X | Raimbaldus de Columbariis | Marmoutier | | 11d | 0 |
![details Details](images/info.png) | ChartMM4-p106 | 1098 | 1098 | X | Raimbaldus de Columbariis | Marmoutier | | 11d | 1440 |
![details Details](images/info.png) | MMBlés-n55 | 1028 | 1037 | comteB | Eudes | Marmoutier | Lex62 | 11b | 0 |
![details Details](images/info.png) | DH-733 | 1070 | 1070 | abbé | abb.Beaumont | Marmoutier | | 11c | 0 |
![details Details](images/info.png) | DH-450 | 1040 | 1045 | | | Marmoutier | | 11b | 1499 |
![details Details](images/info.png) | DH-318 | 1070 | 1071 | | Bouchard de l'Ile | Marmoutier | Guill.C302 | 11c | 1498 |
![details Details](images/info.png) | DH-1974 | 1184 | 1184 | dominus | Bouchard de l'Ile | Marmoutier | | 12d | 0 |
![details Details](images/info.png) | DH-2025 | 1189 | 1199 | dominus | Aimery de Planta | Beaumont | | 12d | 0 |
![details Details](images/info.png) | DH-2031 | 1189 | 1189 | dominus | Bouchard | Turpenay | | 12d | 0 |
![details Details](images/info.png) | DH-1394 | 1119 | 1119 | archev. | Gislebert | Marmoutier | | 12a | 0 |
![details Details](images/info.png) | DH-1429 | 1123 | 1123 | dominus | Guillaume | Marmoutier | | 12a | 0 |
![details Details](images/info.png) | DH-1260 | 1106 | 1106 | | Noyers | Marmoutier | | 12a | 1500 |
![details Details](images/info.png) | DH-730 | 1070 | 1070 | | | Marmoutier | | 11c | 0 |
![details Details](images/info.png) | DH-254 | 991 | 991 | archev. | Archembaud | Marmoutier | | 10d | 0 |
![details Details](images/info.png) | DH-608 | 1060 | 0 | X | Foulque de Limeray | Marmoutier | | 11c | 0 |
![details Details](images/info.png) | DH-310 | 1000 | 1099 | X | G.fils de P.de Montbason | Marmoutier | | 11c | 0 |
![details Details](images/info.png) | DH-310bis | 1000 | 1099 | X | A.etU.fils d'Ulger le doyen | Marmoutier | | 11c | 0 |
![details Details](images/info.png) | DH-1182 | 1100 | 0 | X | Baudouin des Roches | Marmoutier | | 12a | 0 |
![details Details](images/info.png) | DH-1146 | 1100 | 1199 | X | Hugies Ancipitrensis | Marmoutier | | 12c | 0 |
![details Details](images/info.png) | DH-1405 | 1117 | 0 | comteA | Foulque | Marmoutier | Char.C35 | 12a | 0 |
![details Details](images/info.png) | ChartMM1-p379 | 1084 | 1084 | X | | Marmoutier | | 11d | 0 |
![details Details](images/info.png) | DH-321 | 995 | 1004 | comteB | Thibaud et Eudes | Marmoutier | Lex7 | 10d | 0 |
![details Details](images/info.png) | DH-482 | 1040 | 1059 | srChât. | Geudoin de Maillé | Marmoutier | Guill.C174 | 11c | 0 |
![details Details](images/info.png) | DH-676 | 1028 | 1037 | srChât. | Gauzbert de Maillé | Marmoutier | Lex | 11b | 0 |
![details Details](images/info.png) | DH-1733 | 1149 | 1149 | archev. | Engebaud | Marmoutier | | 12b | 0 |
![details Details](images/info.png) | DH-1843 | 1161 | 1161 | év. | Mathieu | Marmoutier | | 12c | 0 |
![details Details](images/info.png) | DH-1208 | 1102 | 1102 | | | Marmoutier | | 12a | 0 |
![details Details](images/info.png) | DomMartene2-f60 | 1123 | 1123 | archev. | Gislebert | Marmoutier | | 12a | 0 |
![details Details](images/info.png) | DH-221 | 976 | 976 | comteV | Bouchard | Marmoutier | | 10d | 0 |
![details Details](images/info.png) | DH-283 | 999 | 999 | X | Corbon | Marmoutier | | 10d | 0 |
![details Details](images/info.png) | DH-600 | 1028 | 1064 | X | Gautier Logia | Marmoutier | | 11b | 0 |
![details Details](images/info.png) | DH-668 | 1064 | 0 | X | Sulio fils Tedasius | Marmoutier | | 11c | 0 |
![details Details](images/info.png) | DH-1112 | 1100 | 1199 | X | Aucher fils Sulpice | Marmoutier | | 12c | 0 |
![details Details](images/info.png) | DH-175 | 954 | 954 | prêtre | Hucbaldus | Marmoutier | | 10c | 0 |
![details Details](images/info.png) | DH-335 | 998 | 1007 | abbé | Gauzbert | Marmoutier | | 11a | 0 |
![details Details](images/info.png) | ADIL-H290n1 | 1102 | 1102 | dom.castri | Guicher | Marmoutier | Guill.C422 | 12a | 1459 |
![details Details](images/info.png) | StJulien-n68 | 1119 | 1125 | archev. | Gilbert | Marmoutier | | 12a | 0 |
![details Details](images/info.png) | ChartMM4-p149 | 1108 | 1108 | X | Fulco Arribati | Marmoutier | | 12a | 0 |
![details Details](images/info.png) | DH-1344 | 1113 | 1113 | armiger | Haimericus de Luchis | Marmoutier | | 12a | 0 |
![details Details](images/info.png) | DH-667 | 1063 | 1063 | comteA | Geoffroi le Barbu | Marmoutier | Guill.C246 | 11c | 0 |
![details Details](images/info.png) | DH-1219 | 1102 | 1107 | X | Robert fils Geoffroi | Marmoutier | | 12a | 0 |
![details Details](images/info.png) | DomMartene1-f214 | 1063 | 1063 | X | Geoffroi Papeboeuf | Marmoutier | Guill.C245 | 11c | 1467 |
![details Details](images/info.png) | DH-675 | 1058 | 1064 | X | Geoffroi Papeboeuf | Marmoutier | Guill.C250 | 11c | 0 |
![details Details](images/info.png) | DH-522 | 1064 | 1081 | milesCastr | Geoffroi Papeboeuf | Marmoutier | | 11c | 1472 |
![details Details](images/info.png) | DH-521 | 1070 | 0 | év. | Eusèbe | Marmoutier | | 11c | 0 |
![details Details](images/info.png) | DH-684 | 1063 | 1084 | miles | Hugues de StChristophe | Marmoutier | | 11c | 1469 |
![details Details](images/info.png) | DH-691 | 1070 | 0 | X | Geoffroi de Preuilly | Marmoutier | | 11c | 0 |
![details Details](images/info.png) | ADML-44H1 | 1107 | 1107 | X | Geoffroi Chainard de Langea | Marmoutier | | 12a | 3587 |
![details Details](images/info.png) | DH-1558 | 1109 | 1126 | comteA | Aremburge | Marmoutier | Char.C72 | 12a | 1476 |
![details Details](images/info.png) | DH-1560 | 1133 | 1133 | X | Robertus Papeboeuf | Marmoutier | | 12b | 0 |
![details Details](images/info.png) | DH-1516 | 1130 | 1130 | miles | de Chinon | Marmoutier | | 12b | 0 |
![details Details](images/info.png) | DH-1622 | 1140 | 0 | dominus | Robert de Rochecorbon | Marmoutier | | 12b | 0 |
![details Details](images/info.png) | DH-1238 | 1104 | 1124 | X | Robert de Rochecorbon | Marmoutier | | 12a | 1432 |
![details Details](images/info.png) | DH-365 | 1015 | 1015 | comteB | Eudes | Marmoutier | Lex28 | 11a | 0 |
![details Details](images/info.png) | DH-1190bis | 1100 | 0 | srChât. | Hugues d'Alluye | Marmoutier | | 12a | 0 |
![details Details](images/info.png) | DH-341 | 1001 | 1008 | StMartinT | Hervé | Marmoutier | Lex14 | 11a | 0 |
![details Details](images/info.png) | DH-198 | 970 | 970 | dux | Hugues l'Abbé | Marmoutier | | 10c | 1422 |
![details Details](images/info.png) | DH-257 | 993 | 993 | archev. | Archembault | Marmoutier | | 10d | 0 |
![details Details](images/info.png) | DH-1044 | 1060 | 0 | X | Gelduin de Maillé | Marmoutier | | 11c | 0 |
![details Details](images/info.png) | DH-479 | 1044 | 1052 | X | André Arribatus | Marmoutier | Guill.C134 | 11b | 1488 |
![details Details](images/info.png) | DH-662 | 1028 | 1052 | vicomte | Geoffroi de Chateaudun | Marmoutier | | 11b | 0 |
![details Details](images/info.png) | DH-849 | 1083 | 1083 | X | Adelelme de Semblançay | Marmoutier | | 11d | 1489 |
![details Details](images/info.png) | DH-852 | 1080 | 0 | X | Adelelme de Semblançay | Marmoutier | | 11d | 0 |
![details Details](images/info.png) | DH-935 | 1104 | 1124 | X | Adelelme de Semblançay | Marmoutier | | 12a | 0 |
![details Details](images/info.png) | DH-1453 | 1126 | 1126 | dominus | Adelelme de Semblançay | Marmoutier | | 12b | 0 |
![details Details](images/info.png) | DH-909 | 1090 | 1090 | X | Gautier de Villaris | Marmoutier | | 11d | 0 |
![details Details](images/info.png) | DH-185 | 979 | 980 | archev. | Hardouin | Marmoutier | | 10d | 1423 |
![details Details](images/info.png) | DH-864 | 1065 | 1084 | X | Hugues de StChristophe | Marmoutier | | 11d | 1494 |
![details Details](images/info.png) | DH-1172 | 1100 | 1199 | miles | Ingelger | Marmoutier | | 12c | 0 |
![details Details](images/info.png) | ChartMM2-p277 | 1184 | 1184 | dominus | Bouchard de l'Ile | Marmoutier | | 12d | 0 |
![details Details](images/info.png) | ChartMM2-p273 | 988 | 988 | comteB | Thibaud | Marmoutier | | 10d | 1497 |
![details Details](images/info.png) | ChartMM2-p275 | 995 | 1037 | comteB | Eudes | Marmoutier | | 11a | 0 |
![details Details](images/info.png) | DH-373 | 1020 | 1020 | dom.castri | Bouchard de l'Ile | Marmoutier | | 11a | 1496 |
![details Details](images/info.png) | DH-533 | 1044 | 1068 | srChât. | Geoffroi Fouel | Marmoutier | Guill.C266 | 11c | 0 |
![details Details](images/info.png) | ChartMM4-p139 | 1033 | 1037 | comteB | Eudes | Marmoutier | Lex56 | 11b | 1575 |
![details Details](images/info.png) | ChartMM4-p136 | 1148 | 1148 | dominus | Renaud d'Ussé | Marmoutier | | 12b | 0 |
![details Details](images/info.png) | DH-1585 | 1136 | 1136 | X | Gautier Nerbona de Maillé | Marmoutier | | 12b | 0 |
![details Details](images/info.png) | DH-1134 | 1100 | 1199 | miles | Gilduinus de Treceio | Marmoutier | | 12c | 0 |
![details Details](images/info.png) | DH-297 | 1083 | 1085 | comteA | Foulques le Réchin | Marmoutier | Guill.C346 | 11d | 0 |
![details Details](images/info.png) | DH-227 | 979 | 979 | archev. | Ardouin | Marmoutier | | 10d | 0 |
![details Details](images/info.png) | DH-706 | 1064 | 0 | miles | Guarinus | Marmoutier | | 11c | 0 |
![details Details](images/info.png) | DH-786 | 1075 | 1075 | X | Garnier | Marmoutier | | 11d | 0 |
![details Details](images/info.png) | DH-1346 | 1114 | 1114 | dominus | Jacquelin de Maillé | Marmoutier | | 12a | 0 |
![details Details](images/info.png) | ChartMM1-p384 | 1032 | 1064 | X | Hardouin de Maillé | Marmoutier | | 11b | 1461 |
![details Details](images/info.png) | DH-704 | 1067 | 1067 | srChât. | Geoffroi de Maillé | Marmoutier | | 11c | 0 |
![details Details](images/info.png) | DH-626 | 1067 | 1085 | vicomte | Gelduin | Pontlevoy | Guill.C348 | 11d | 0 |
![details Details](images/info.png) | DH-790 | 1045 | 1075 | srChât. | Hardouin de Maillé | Marmoutier | | 11c | 0 |
![details Details](images/info.png) | DH-3342 | 1084 | 0 | dominus | Hardouin de Maillé | Marmoutier | | 11d | 0 |
![details Details](images/info.png) | DH-947 | 1093 | 1093 | moine | Foulque | Marmoutier | | 11d | 0 |
![details Details](images/info.png) | DH-3341 | 1107 | 0 | dom.castri | Hardouin de Maillé | Marmoutier | | 12a | 0 |
![details Details](images/info.png) | DH-1732 | 1147 | 1155 | archev. | Engebault | Marmoutier | | 12c | 0 |
![details Details](images/info.png) | DH-2080 | 1195 | 1195 | srChât. | Jacquelin de Maillé | abbLouroux | | 12d | 0 |
![details Details](images/info.png) | DH-686 | 1064 | 1064 | X | Thibaud de Rochecorbon | Marmoutier | | 11c | 0 |
![details Details](images/info.png) | DH-652 | 1062 | 0 | X | Yvon de Martigny | Marmoutier | | 11c | 0 |
![details Details](images/info.png) | DH-673 | 1063 | 0 | X | Geoffroi de Preuilly | Marmoutier | | 11c | 0 |
![details Details](images/info.png) | DH-430 | 1034 | 1034 | comteB | Eudes | Marmoutier | Lex64 | 11b | 1435 |
![details Details](images/info.png) | DH-1119 | 1100 | 1199 | X | Pierre Malet | Marmoutier | | 12c | 0 |
![details Details](images/info.png) | ChartMM2-p278 | 1189 | 1206 | archev. | Barthélémy de Vendôme | Marmoutier | | 12d | 0 |
![details Details](images/info.png) | ChartMM4-p151 | 1061 | 1061 | clerc | Uncbaldus | Marmoutier | | 11c | 0 |
![details Details](images/info.png) | DomMartene1-f43 | 943 | 943 | | Girard | Marmoutier | | 10b | 0 |
![details Details](images/info.png) | DomMartene1-f44 | 964 | 964 | archev. | Ardouin | Marmoutier | | 10c | 0 |
![details Details](images/info.png) | DomMartene1-f52v | 987 | 0 | abbé | Bernerius | Marmoutier | | 10d | 0 |
![details Details](images/info.png) | DomMartene1-f55v | 996 | 1001 | rel.autre | Hugues | Marmoutier | Lex9 | 10d | 0 |
![details Details](images/info.png) | DomMartene1-f61 | 1008 | 0 | rel.autre | Richard rector MM | Marmoutier | | 11a | 0 |
![details Details](images/info.png) | MMVend-n37 | 1080 | 0 | srChât. | Renault de Château-Renault | Marmoutier | | 11d | 0 |
![details Details](images/info.png) | MMVend-n40 | 1065 | 1065 | prévôt | Archembaud | Marmoutier | | 11c | 0 |
![details Details](images/info.png) | MMVend-n42 | 1064 | 1064 | X | Geoffroi de StAmand | Marmoutier | | 11c | 0 |
![details Details](images/info.png) | MMVend-n46 | 1065 | 1065 | X | Hugues fils Gaudric | Marmoutier | | 11c | 0 |
![details Details](images/info.png) | MMVend-n47 | 1050 | 1066 | X | Magnelinus | Marmoutier | | 11c | 0 |
![details Details](images/info.png) | MMVend-n48 | 1060 | 0 | X | Geoffroi Corvenisum | Marmoutier | | 11c | 0 |
![details Details](images/info.png) | MMVend-n49 | 1072 | 1072 | X | enfants d'Ingebaud | Marmoutier | | 11c | 0 |
![details Details](images/info.png) | MMVend-n50 | 1060 | 1062 | X | Hugues fils Gausbert | Marmoutier | | 11c | 0 |
![details Details](images/info.png) | MMVend-n51 | 1062 | 1062 | X | Hugues et frères | Marmoutier | | 11c | 0 |
![details Details](images/info.png) | MMVend-n52 | 1069 | 1070 | X | Hilgodus Cunearius | Marmoutier | | 11c | 0 |
![details Details](images/info.png) | MMVend-n54 | 1060 | 1067 | miles | Odo Landanum | Marmoutier | | 11c | 0 |
![details Details](images/info.png) | MMVend-n78 | 1060 | 1067 | X | herbertus | Marmoutier | | 11c | 0 |
![details Details](images/info.png) | MMVend-n81 | 1062 | 1062 | X | Adam Boutefeu | Marmoutier | | 11c | 0 |
![details Details](images/info.png) | MMVend-n91 | 1060 | 0 | X | Guido | Marmoutier | | 11c | 0 |
![details Details](images/info.png) | MMVend-n104 | 1060 | 1064 | clerc | Hamelin de Vendôme | Marmoutier | | 11c | 0 |
![details Details](images/info.png) | MMVend-n117 | 1056 | 1059 | comteA | Geoffroi Martel | Marmoutier | Guill.C162 | 11c | 0 |
![details Details](images/info.png) | MMVend-n118 | 1050 | 1066 | comteV | Foulques | Marmoutier | | 11c | 0 |
![details Details](images/info.png) | MMVend-n120 | 1056 | 1062 | X | Lisois fils Bouchard | Marmoutier | | 11c | 0 |
![details Details](images/info.png) | MMVend-n121 | 1060 | 1067 | X | Robert,Hugues | Marmoutier | | 11c | 0 |
![details Details](images/info.png) | MMBlés-n16 | 1028 | 1064 | clerc | Amilius | Marmoutier | | 11b | 0 |
![details Details](images/info.png) | MMBlés-n17 | 1032 | 1064 | X | Renaud de Montreuil | Marmoutier | | 11b | 0 |
![details Details](images/info.png) | MMBlés-n20 | 1028 | 1064 | abbé | Albert | Marmoutier | | 11b | 0 |
![details Details](images/info.png) | MMBlés-n28 | 1058 | 1068 | comteA | Geoffroi | Marmoutier | Guill.C277 | 11c | 0 |
![details Details](images/info.png) | MMBlés-n32 | 1059 | 1064 | comteB | Thibaud | Marmoutier | Soehnée? | 11c | 0 |
![details Details](images/info.png) | MMBlés-n33 | 1059 | 1059 | comteB | Thibaud | Marmoutier | Soehnée116 | 11c | 0 |
![details Details](images/info.png) | MMBlés-n34 | 1060 | 0 | comteB | Thibaud | Marmoutier | | 11c | 0 |
![details Details](images/info.png) | MMBlés-n25 | 1040 | 0 | vicarius | Guarinus | Marmoutier | | 11b | 0 |
![details Details](images/info.png) | PhilippeI-7 | 1060 | 1060 | roi | Philippe1 | Marmoutier | | 11c | 0 |
![details Details](images/info.png) | MMBlés-n40 | 1061 | 1061 | srChât. | Guicher de Chateau-Renault | Marmoutier | | 11c | 0 |
![details Details](images/info.png) | MMBlés-n48 | 1071 | 1071 | X | Foulque d'Amboise | Marmoutier | | 11c | 0 |
![details Details](images/info.png) | MMBlés-n60 | 1060 | 1088 | X | Hardouin de Chaumont | Marmoutier | | 11c | 0 |
![details Details](images/info.png) | MMBlés-n64 | 1093 | 1093 | srChât. | Guicher de Château-Renault | Marmoutier | | 11d | 0 |
![details Details](images/info.png) | MMBlés-n70 | 1096 | 1104 | X | Hugues Darramat | Marmoutier | | 12a | 0 |
![details Details](images/info.png) | MMBlés-n86 | 1062 | 1062 | srChât. | Guicher de Château-Renault | Marmoutier | | 11c | 1485 |
![details Details](images/info.png) | MMBlés-n160 | 1145 | 1153 | pape | Eugène | Marmoutier | | 12b | 0 |
![details Details](images/info.png) | Noyers-479 | 1049 | 0 | X | Mathieu,Dreux de Montoire | Marmoutier | | 11b | 0 |
![details Details](images/info.png) | Noyers-479bis | 1134 | 1134 | abbé | Noyers | Marmoutier | | 12b | 0 |
![details Details](images/info.png) | DomMartene1-f188 | 1040 | 1060 | X | Gaufredus Grandis | Marmoutier | | 11c | 3262 |
![details Details](images/info.png) | CartFontevr-f45v | 1102 | 1108 | comteA | Foulque V | Fontevrault | Char.C1 | 12a | 0 |
![details Details](images/info.png) | DomMartene1-f311 | 1085 | 1085 | comteA | Foulque | Marmoutier | Guill.C347 | 11d | 0 |
![details Details](images/info.png) | DomMartene3-f90 | 1129 | 1148 | év. | Ulger | Marmoutier | | 12b | 0 |
![details Details](images/info.png) | DomMartene2-f144 | 1147 | 1156 | | Renaud de Colombiers | Marmoutier | | 12c | 0 |
![details Details](images/info.png) | DomMartene2-f147 | 1160 | 1160 | év. | Mathieu de Loudun | Marmoutier | | 12c | 0 |
![details Details](images/info.png) | DH-6783 | 1105 | 1105 | X | Alexander de Rupibus | Marmoutier | | 12a | 0 |
![details Details](images/info.png) | DH-6784 | 1102 | 1102 | dominus | Haimericus de Carcere | Marmoutier | | 12a | 0 |
![details Details](images/info.png) | DH-6373 | 1093 | 1093 | X | Paganus de Colombiers | Marmoutier | | 11d | 1438 |
![details Details](images/info.png) | DH-6375 | 1028 | 1064 | major | Herveus | Marmoutier | | 11b | 1444 |
![details Details](images/info.png) | DiplMerov-n6 | 550 | 0 | roi | Clotaire1 | StMaur | | 06c | 0 |
![details Details](images/info.png) | DH-6716 | 1028 | 1064 | X | Rainaldus Juvenis | Marmoutier | | 11b | 0 |
![details Details](images/info.png) | DH-6718 | 1062 | 1062 | X | Archembaldus pejor Lupo | Marmoutier | | 11c | 0 |
![details Details](images/info.png) | DH-6723 | 1077 | 1077 | comteA | Foulque le Réchin | Marmoutier | Guill.C319 | 11d | 0 |
![details Details](images/info.png) | DH-6726 | 1063 | 1063 | X | Robert et Geoffroide Marray | Marmoutier | | 11c | 0 |
![details Details](images/info.png) | DH-6727 | 1062 | 1062 | X | Bernardus de S.Juliano | Marmoutier | | 11c | 0 |
![details Details](images/info.png) | DH-6731 | 1015 | 1037 | X | Bernardus Basloensis | Marmoutier | | 11b | 0 |
![details Details](images/info.png) | DH-6735 | 1015 | 1037 | X | Hubertus Grossusde Langeais | Marmoutier | | 11b | 0 |
![details Details](images/info.png) | DH-6743 | 1080 | 0 | X | Adelmus de Semblançay | Marmoutier | | 11d | 0 |
![details Details](images/info.png) | DiplMerov-n23 | 652 | 653 | roi | Sigebert II | Stavelot | | 07c | 0 |
![details Details](images/info.png) | DH-6746 | 1062 | 1062 | X | Richard de Monnaie | Marmoutier | | 11c | 0 |
![details Details](images/info.png) | DH-6748 | 1082 | 1082 | milesCastr | Gaulterius Potiso | Marmoutier | | 11d | 0 |
![details Details](images/info.png) | DH-6754 | 1092 | 1092 | viator | Hermenulfus | Marmoutier | | 11d | 0 |
![details Details](images/info.png) | DH-6756 | 1091 | 1091 | X | Hugues de St-Christophe | Marmoutier | | 11d | 0 |
![details Details](images/info.png) | DH-6757 | 1007 | 1015 | vassus dom | Corbon | Marmoutier | | 11a | 0 |
![details Details](images/info.png) | DH-6760 | 1040 | 0 | X | Hubertus Follus | Marmoutier | | 11b | 0 |
![details Details](images/info.png) | DH-6764 | 1050 | 0 | X | Acfredus de Brisai | Marmoutier | | 11c | 0 |
![details Details](images/info.png) | DH-6766bis | 1150 | 1170 | dominus | Barthélémy de l'Ile-Bouchar | Marmoutier | | 12c | 0 |
![details Details](images/info.png) | DH-6772 | 1092 | 1092 | comteA | Foulque le Réchin | Marmoutier | Guill.C367 | 11d | 0 |
![details Details](images/info.png) | DiplMerov-n35 | 658 | 0 | roi | Clotaire3 | StDenis | | 07c | 0 |
![details Details](images/info.png) | DiplMerov-n74 | 705 | 0 | roi | Childebert3 | StSerge | | 08a | 0 |
![details Details](images/info.png) | Charlemagne-n58 | 769 | 769 | roi | Charlemagne | StAubin | | 08c | 0 |
![details Details](images/info.png) | Charlemagne-n60 | 770 | 770 | roi | Charlemagne | StEtAng | | 08c | 0 |
![details Details](images/info.png) | Charlemagne-n97 | 775 | 775 | roi | Charlemagne | StMartinT | | 08d | 0 |
![details Details](images/info.png) | Charlemagne-n141 | 782 | 782 | roi | Charlemagne | StMartinT | | 08d | 0 |
![details Details](images/info.png) | Charlemagne-n180 | 797 | 797 | roi | Charlemagne | Prüm | | 08d | 0 |
![details Details](images/info.png) | Charlemagne-n192 | 800 | 800 | roi | Charlemagne | Cormery | | 09a | 0 |
![details Details](images/info.png) | Charlemagne-n195 | 796 | 800 | roi | Charlemagne | StMartinT | | 08d | 0 |
![details Details](images/info.png) | Charlemagne-n205 | 807 | 807 | roi | Charlemagne | Prüm | | 09a | 0 |
![details Details](images/info.png) | Charlemagne-n244 | 787 | 787 | roi | Charlemagne | StMaur | | 08d | 0 |
![details Details](images/info.png) | Charlemagne-n259 | 800 | 800 | roi | Charlemagne | Cormery | | 09a | 0 |
![details Details](images/info.png) | Louis le Pieux-n2 | 807 | 807 | roi | Louis le Pieux | StMartinT | | 09a | 0 |
![details Details](images/info.png) | Louis le Pieux-n18 | 814 | 814 | roi | Louis le Pieux | Marmoutier | | 09a | 0 |
![details Details](images/info.png) | Louis le Pieux-n59 | 816 | 816 | roi | Louis le Pieux | StMauriceA | | 09a | 0 |
![details Details](images/info.png) | Louis le Pieux-n72 | 817 | 817 | roi | Louis le Pieux | StMartinT | | 09a | 0 |
![details Details](images/info.png) | Louis le Pieux-n73 | 817 | 817 | roi | Louis le Pieux | StMartinT | | 09a | 0 |
![details Details](images/info.png) | Louis le Pieux-n91 | 820 | 820 | roi | Louis le Pieux | Cormery | | 09a | 0 |
![details Details](images/info.png) | Louis le Pieux-n123 | 821 | 821 | roi | Louis le Pieux | StFlorent | | 09a | 0 |
![details Details](images/info.png) | Louis le Pieux-n152 | 829 | 829 | roi | Louis le Pieux | StMauriceA | | 09b | 0 |
![details Details](images/info.png) | Louis le Pieux-n167 | 831 | 831 | roi | Louis le Pieux | Cormery | | 09b | 0 |
![details Details](images/info.png) | Louis le Pieux-n171 | 831 | 831 | roi | Louis le Pieux | StMartinT | | 09b | 0 |
![details Details](images/info.png) | Louis le Pieux-n178 | 832 | 832 | roi | Louis le Pieux | StMartinT | | 09b | 0 |
![details Details](images/info.png) | Louis le Pieux-n179 | 832 | 832 | roi | Louis le Pieux | Marmoutier | | 09b | 0 |
![details Details](images/info.png) | Louis le Pieux-n187 | 833 | 833 | roi | Louis le Pieux | StMaur | | 09b | 0 |
![details Details](images/info.png) | Louis le Pieux-n218 | 837 | 837 | roi | Louis le Pieux | Cormery | | 09b | 1420 |
![details Details](images/info.png) | PépinI&II-12 | 828 | 828 | roi | Pépin I d'Aqu. | Cormery | | 09b | 0 |
![details Details](images/info.png) | PépinI&II-17 | 831 | 831 | roi | Pépin I d'Aqu. | Cormery | | 09b | 0 |
![details Details](images/info.png) | PépinI&II-22 | 835 | 835 | roi | Pépin I d'Aqu. | StMaur-des | | 09b | 0 |
![details Details](images/info.png) | PépinI&II-26 | 837 | 837 | roi | Pépin I d'Aqu. | StMauriceA | | 09b | 0 |
![details Details](images/info.png) | PépinI&II-27 | 838 | 838 | roi | Pépin I d'Aqu. | StMauriceA | | 09b | 0 |
![details Details](images/info.png) | PépinI&II-28 | 838 | 838 | roi | Pépin I d'Aqu. | StMauriceA | | 09b | 0 |
![details Details](images/info.png) | PépinI&II-35 | 838 | 838 | roi | Pépin I d'Aqu. | Cormery | | 09b | 0 |
