| quarta | DH-227 | 979 | 979 | quartam 1 cum aripennibus 4 de terra |
| buccharia | DH-609 | 1106 | 0 | buccharia ejusdem sclusae;contrôle de l'eau pour moulin(Fontcher) |
| interrotica | DH-609 | 1106 | 0 | ea loca per quae defluit aqua subter rotas molendinorum quae vulgo dicuntur int. |
| pila | DH-1307 | 1110 | 1110 | usque ad Bretenaium et usque ad pilam; Chartrou=pont(?) |
| fozierno | DH-531 | 1040 | 1060 | de quocumque bove plenam ordei minam |
| mansura | DH-1112 | 1100 | 1199 | terrae mansuram quatuor bubus sufficientem |
| mansura | DomMartene1-f214 | 1063 | 1063 | ex altare unam terrae mansuram cum pratis...boves...parcum cum ovibus |
| sel | DH-790 | 1045 | 1075 | de C modiis salis perdonavit nobis teloneum...cf navis |
| navis | DH-790 | 1045 | 1075 | cum monachus noster adduceret salem nostrum,Cmodios in 3 navibus.. |
| tonlieu | DH-790 | 1045 | 1075 | 100 muids de sel in 3 navibus...de unaquaque navi unum sextarium salis (Maillé) |
| mariscalia | DH-480 | 1044 | 0 | =de unaquaque domo 1 denarium et 1 panem et de ovili agnum aut arietem(1044,MM) |
| mansum | DomMartene1-f44 | 964 | 964 | mansum1.. in villa Limeriaco et Bauziaco,Cogurdoni et Memoriale et Nogeriaco |
| mansura | MMVend-n121 | 1062 | 0 | quantitas 4mans. estimatur non continuatim extensa sed in locis separata duobus |
| moulin | MMVend-n160 | 1038 | 1083 | prix du moulin de Naveil:100 sous;assoc.avec monétaire pour l'achat |
| moulin | MMVend-n22 | 1075 | 1085 | fer à moulin : invadens (molendinum) auferensque ex inde ferrum |
| cellier | MMVend-n27 | 1097 | 0 | Lavardin:1obolum de unaquaque summa vini que vendebatur in eodem cellario |
| couture | MMVend-n38 | 1185 | 1202 | omnem suam terram propriam Varene que est extra fossas culture |
| transport foin | MMVend-n39 | 1136 | 1192 | avec chevaux ou ânes, ou bien quadrigae (accord) |
| moulins | MMVend-n87 | 1062 | 0 | palatico;palus molendini;motatico |
| alodum | MMBlés-n17 | 1032 | 1064 | alodium in sex divisum partibus obtinerent |
| catena bosci | MMBlés-n32 | 1059 | 1064 | |
| avoine | MMBlés-n34 | 1060 | 0 | 20 muids d'avoine=40 livres,ie precium sicut tunc vendebatur |
| tunna | MMBlés-n64 | 1093 | 1093 | tunnam majorem renovare...dovas quae in Blimartio,juxta F.Merlandi, fecerant |
| medietaria | MMBlés-n148 | 1122 | 0 | contrat de métayage entre MM et un prêtre |
| moulin foulon | MMBlés-n179 | 1182 | 1182 | à Blois;contrat constr:MMBlés-n°187,1190;cf ibid 159(Morée) |
| alleu | Noyers-479 | 1049 | 0 | composition alleu de Chasseigne,avec parties détachées;tenu en fief |
| credentia | DomMartene1-f189 | 1063 | 1063 | |
| vicus | DH-6723 | 1077 | 1077 | autor.FleR à MM d'acquérir "quicquid in tota terra sua extra vicos et castella" |
| sièges | DH-6726 | 1063 | 1063 | Rde Marray obsidente sibi G.And.comite : à Marray? |
| alodum | DH-6760 | 1040 | 0 | alodum de Nuzeio,ie 6 arpennos terrae |
| moulin-ban | MM_Anjou1_f14 | 1030 | 0 | molendinum cum banno consuetudinario |
| bordagium | MM_Anjou1_n38 | 1047 | 1081 | bordagium terrae cum 2 bubus...3 sextariis seminature |
| stockage | MM_Anjou1_n38 | 1047 | 1081 | cuppis,tonnis,hugiis (contenance) |
| cellier | MM_Anjou1_n38 | 1047 | 1081 | Bocé - voir aussi n°39 |
| rotation | MM_Anjou1_n39 | 1047 | 1081 | Bocé;bordage :4setiers./an orge ou avoine |
| mi-fruit | MM_Anjou1_n39 | 1047 | 1081 | Bocé;vignes à mi-fruit |
| vicaria | MM_Anjou1_n46 | 1109 | 1129 | Bocé,acte cte Foulq(V?): ie forisfactum in ecclesia vel cimiterio;pas ds Guillot |
| villa | Archd'Anj-p1 | 1049 | 1060 | Carbay : partage;remembrement par MM;cf aussi p 4 |
| patella vini | DH-960 | 1094 | 1094 | cf aussi Chalonnes autres fiches MM |
| salinaria | MM_Anjou1_n69 | 1084 | 1094 | chalonnes:domus salinaria (ARTEM n°3596 |
| canonicatum | MM_Anjou1_f192 | 1040 | 1059 | canonicatum qui est intra castrum (champtoceaux) |
| classe/Lieu/hab | MM_Anjou1_f195 | 1040 | 1059 | Champtoceaux:tam oppidanis quam suburbanis |
| haia | MM_Anjou1_f204 | 1185 | 0 | Champtoceaux: biennia et omnes haias que sunt circa et infra terras nostras |
| pagus | ADML40H1-5 | 1047 | 1081 | in Morennensi pago, scilicet Andegavensi |
| haie | Archd'Anj-p15 | 1070 | 1080 | Liré : unam fenestram ad capiendas volucres... ubi non noceat suis hagiis |
| borderia | Archd'Anj-p15 | 1070 | 1080 | borderia quae dicunt Mansuram de Hospitalaria |
| piscaria | Archd'Anj-p19 | 1070 | 1080 | Liré: piscatoriam fossam in Valleia in qua sclusa et descensus fieri potest |
| sépulture | Archd'Anj-p71 | 1062 | 1062 | Pommeraye(La): sépulture des enfants |
| moulin industr. | DH-1101 | 1199 | 0 | Pouancé : moul.foulon ou à tan |
| spallum | Chemillé-n4 | 1082 | 1082 | #NOM? |
| quadriga | Chemillé-n7 | 1120 | 1120 | quadriga du sr.;ânes des moines pour bois |
| sépulture | Chemillé-n30 | 1110 | 1124 | Si G.meurt à moins de 7 ou 8 lieues de Chemillé, enseveli à StPierre de Ch |
| sépulture | Chemillé-n34 | 1056 | 1082 | Sigebrand de Chemillé demande à être enseveli près du corps de son père |
| masura | Chemillé-n43 | 1085 | 0 | #NOM? |
| complant | Chemillé-n46 | 1081 | 1081 | 1/2 arpent de pré |
| sépulture | Chemillé-n61 | 1056 | 1082 | sép.Orri le Roux à St Pierre de Chemillé près de son père et son frère |
| borderia | Chemillé-n68 | 1069 | 1069 | unam borderiam terre non in uno loco sed in 3 partibus divisam |
| masura | Chemillé-n75 | 1056 | 1082 | masura terrae avec vignes+prés pour boeufs du meditarius qui la cultive |
| borderia | Chemillé-n83 | 1056 | 1082 | gonnord : Beringuerius de Chavagnes medietarius terre |
| parrochia | Chemillé-n88 | 1187 | 1187 | coram totam ecclesie parrochia |
| bourgeois | Chemillé-n107 | 1120 | 1131 | noms,métiers+tenures |
| moulin | Chemillé-n108 | 1158 | 1158 | don 1Oe partie de la moitié d'un moulin |
| gagneria | Chemillé-n133 | 1187 | 1187 | agriculturam id est gagneriam de Monte de Thais |
| pré de fauche | Chemillé-n136 | 1174 | 1174 | en indivis entre prieur de Chemillé et chapelain de Vézins; clauses |
| port | Ch.leChauve-62 | 844 | 845 | Rest: don 1/2 factum pour entreposer produits de la villa de Curçay |
| courtil | Ch.leChauve-79 | 845 | 845 | Vaudelnay-Rillé : curtilem desertum cum suis appendiciis |
| villa | Ch.leChauve-79 | 845 | 845 | in villa Syon,terram Sct Syrici,factum 1 aspicientem ad Bidisciacum |
| villa | Ch.leChauve-105 | 848 | 848 | Soeurdres |
| mansura | Ch.leChauve-112 | 849 | 849 | p299 inter mansuram et terram arabilem bunuaria 10 |
| manse | Ch.leChauve-140 | 851 | 851 | 4 manses répartis entre 3 villae |
| villa | Ch.leChauve-239 | 862 | 862 | limite diocèse:Avoise colonia de Parcé |
| mansum | Ch.leChauve-242 | 862 | 862 | |
| mansum | Eudes-n19 | 888 | 890 | 3 perches inter Chelaucum et Villarem+2 quartes inter villam Pennas et Toralias |
| villa | Ch.leSimple-101 | 919 | 919 | Courçay et Canavas |
| mansum | Robert&Raoul-n38 | 894 | 894 | mansos 4,5, inter apsum et vestitum |
| mansum | Robert&Raoul-n43 | 900 | 900 | alodum ie mansum (composition);3 types de manses:coloniles,censiles,serviles |
| alodum | Robert&Raoul-n45 | 904 | 904 | alodum in villa vel circa villam;redevances |
| mansum | Robert&Raoul-n45 | 904 | 904 | composition;réserve des alleux permettraient d'établir 5 manses si paix |
| paroisse | LouisIV--21 | 943 | 943 | Cigogné : loalisation dîmes attachées à la chapelle;voir aussi n°25 Louis4 |
| paroisse | Cormery-71 | 1182 | 1182 | délimitation des paroisses de StBaud et le Louroux |
| navigation | Charlemagne-n192 | 800 | 800 | Cormery : 2 bateaux sur Loire, Mayenne, Sarthe, Loir, Vienne |
| navigation | Ch.leChauve-60 | 843 | 843 | Cormery: Loire,Allier,le Cher, Vienne,Mayenne,Sarthe,Seine,Loir etc |
| locus | Cormery-19 | 851 | 851 | casis, aedificiis,appenditiis,vineis,silvis,pratis,pascuis,aquis,farinariis,mans |
| mansum | Cormery-19 | 851 | 851 | sub conditione colonorum :biduam hebdo.2,vinum aut frumentum 8 sextar.,2 pullos |
| dot-église | Cormery-23 | 860 | 860 | |
| medietarius | Cormery-23 | 860 | 860 | paient la 1/2 de la dîme à l'égl.Truyes(autre 1/2 à autre égl dt ils relèvent? |
| carruca indomin | Cormery-23 | 860 | 860 | |
| mansilum | Cormery-23 | 860 | 860 | de mansile T. quem presbyter cum crucibus et aqua benedicta circuire debet |
| potestas | Cormery-23 | 860 | 860 | |
| paroisse | Cormery-23 | 860 | 860 | répartition des dîmes attribuées à l'église de Truyes |
| cultura | Cormery-23 | 860 | 860 | |
| paroisse | Cormery-30 | 997 | 997 | création paroisse Louans démembrement Tauxigny |
| aleu | DH-143 | 909 | 909 | description, superficie. 1 aleu en 2 parties : terre/vigne et pré ds vallée |
| pertica | DH-143 | 909 | 909 | in circuitu perticas 341, pertica leg.=pedibus 7,5 ac digitis 3 |
| paroisse | DH-153 | 925 | 925 | conflit de dîmes entre Pussigny et Antogny à propos Faia et villa Fraxinos |
| potestas | DH-214 | 972 | 972 | potestas répartie entre 2 villae : 6arp ds l'une,2 arp ds l'autre |
| clausum vineae | DH-315 | 1067 | 1100 | clibanum extra castellum in suo clauso vineae ad portam Bituricensem |
| sel | DH-470 | 1040 | 1042 | Guillot C61- navire chargé de sel de Guérande à Marmoutier |
| haia | DH-626 | 1067 | 1085 | unam haiam ad capienda animalia silvestria...cervos, apros, capreas |
| port | DH-1452 | 1126 | 1141 | don à Nyoiseau "quandam domus in portu salnerio apud Andegav." |
| assolement | DH-1593 | 1137 | 1137 | terram 4 bobus ad 2 sazones |
| paroisse | DH-1638 | 1140 | 1140 | Chalonge à Châtelais : fond église+cimetière type Belle-Noue |
| herbergarium | DH-1658 | 1141 | 1158 | herb.seigneurial et terram et boscum in circuitu |
| ermitage | DH-1618 | 1139 | 1139 | Groshelium(Breil) transformé en prieuré Nyoiseau |
| cimetière | DH-1618 | 1139 | 1139 | fond.cimetière et église à l'int.(Breil,Ste Geneviève) |
| castellum | DH-1884 | 1171 | 1171 | G.deMontsoreau autorise moines Turpenay à constr. maisons d'hab. ds son château |
| haia | DH-1886 | 1172 | 1172 | haie et forêt de Malepaire à Précigné;bois et défrichements |
| villa | DH-1935 | 1178 | 1199 | burgensibus villae Andegavensis (HDieuAngers) |
| étang | DH-1969 | 1184 | 1184 | création étang avec 2 moulins;partage des droits |
| Luigniaco | DH-1982 | 1184 | 1184 | ecclS.Michaelis de Laigneae (cne Charnizay):cf vicus Luigniaco(cne St-Flovier) |
| cimetièrehabite | DH-2036 | 1190 | 0 | Angers : cimetière St Laurent-platea donnée par abbesse (HD Angers) |
| bourgeois | DH-2097 | 1197 | 1197 | donation de bourgeois par Bouchard de Vendôme à l'abb.de Fontaines |
| lagena | DH-2109 | 1198 | 1198 | 2 lagenas olei de nucibus |
| cimetière | DH-502 | 1040 | 1060 | Balesmes : cimetière pour chevaliers à St-Symphorien |
| paroisse | DH-1715 | 1146 | 1146 | G.presiter de Morte et omni parrochia ejus |
| biannum | Villeloin-146 | 1085 | 1089 | biannum différent de exercitus |
| stallum | DH-1591 | 1109 | 1150 | ad piscandum |
| garenna | DH-1929 | 1178 | 1178 | terrorium de Cinq-Mars-la-Pile |
| territorium | DH-1929 | 1178 | 1178 | imposition banalités sur territoire St Mars-la-Pile |
| fumagio | DH-1929 | 1178 | 1178 | 2 deniers de fumagio exigés sur territ.St Mars la pile |
| villa | DH-934 | 1095 | 0 | villa et terra in circuitu ecclesiae (Seuilly) |
| cultura | DH-1370bis | 1117 | 1117 | Varennes(37) : reddo eis 1/2 modiata terre arabilis in cultura mea |
| burgenses | DH-2010 | 1188 | 1202 | burgenses de Chinon |
| alnetum | DH-1589 | 1136 | 1141 | près d'un moulin (cf autres ex) |
| haia | DH-1132 | 1100 | 1199 | totam terram et nemoris infra haiam de Builleio (non loc.)-Nyoiseau |
| haia | DH-914 | 1090 | 1090 | sans doute ermitage- non loc (Channaias) |
| colon | Thes.I-col20 | 818 | 818 | colonario ordine; exploitent manse dom.Cfstatut |
| condita | Thes.I-col20 | 818 | 818 | condita=ager(test.Haganon) |
| manse dominical | Thes.I-col20 | 818 | 818 | |
| villa | Thes.I-col20 | 818 | 818 | énumérations variées |
| locus | Gal.14-n26 | 845 | 846 | locus nuncupato Villa Martini |
| villa princip. | Baluze-vol76f153 | 888 | 889 | stMartin,Mabille.n°90: Villa de Doussay+20 villae qui en dépendent |
| défrichement | Cormery-55 | 1123 | 1123 | défrichements Bréchenay reconvertis en forêt |
| repères | DH-182 | 958 | 958 | certaines parcelles avec confronts, d'autres avec superficies |
| comitatus | Bourgueil-A8 | 971 | 971 | Marcé (cne Bourgueil) : in comitatu Andegav. et in pago Turonico |
| alodum | DH-282 | 999 | 999 | #NOM? |
| vicaria | Bourgueil-B8 | 1005 | 1012 | vicaria sur Bourgueil(?) dépend de honore de castro Cainonense |
| forêt | Bourgueil-B28 | 1056 | 1059 | ad forestem clamabat; essarts;haia |
| repères | Bourgueil-B69 | 1083 | 0 | medietas ipsius terre pergens de Carlonna ad S.Mariam Castelli |
| vicus | Bourgueil-B74 | 1093 | 1093 | vicus=villa=locus |
| repères | Bourgueil-B74 | 1093 | 1093 | vicus St Michel par rapport à castrum de Langeais+Loire |
| turcie | Bourgueil-B86 | 1060 | 1100 | turcia que vocatur Frogerii;1 frêne planté dessus |
| repères | Bourgueil-B86 | 1060 | 1100 | mete=a fraxino super turciam usque ad hulmum majorem que terram meam et curtis |
| vicus | DH-567 | 1067 | 1082 | extra castellum(Chateauneuf/Tours) vicum unum habebam in quo quadam domus... |
| cimetière | DH-567 | 1067 | 1082 | Ste Croix de Châteauneuf : cimetière + 6 maisons in circuitu ecclesiae |
| paroisse | DH-726 | 1069 | 1069 | Fond.paroisse castrale,cimetière et baptistère (dioc.Poitiers)(fonds Bourgueil) |
| confronts | RHF10-p607n35 | 1023 | 1031 | nbreuses descriptions de confronts ds suburbium S.Martin de Tours |
| hôtes | LN-n171 | 1060 | 1080 | ds forêt-défrichements;6 hôtes, puis autor.pour 20 |
| paroisse | LN-n37 | 994 | 994 | destr.Cru;dîmes quae ad parrechiam suae ecclesiae pertinebant |
| alleu | LN-n184 | 1058 | 1058 | in locis Felinis et Aneto; cf LN n°186,187,188,189 |
| vicaria | LN-n29 | 996 | 1037 | villa de Han en partie in PT et vic.Chinon, en partie PP et vic.Loudun |
| villa | LN-n20 | 986 | 1011 | et suivants (villa de Han);nbreux alleux; entre 2 pagi et 2 vigueries |
| moulin | LN-n218 | 1055 | 1070 | et n°219; construit par un prêtre à Longué |
| alleu | LN-n170 | 1060 | 1060 | cf énum.; avec église; cinctus undique vallo |
| meunier | LN-n204 | 1059 | 1059 | legs d'un meunier; vigne nouvellement plantée |
| moulin | LN-n147 | 1040 | 1055 | Montilliers:10 moulins sur la Lys dt StFl.perçoit des revenus |
| église | LN-n148 | 1022 | 1055 | voir Montilliers;partages;terceria |
| mansura | LN-n191 | 1064 | 1064 | mans.terrae quam duae mulieres viduae incolunt et caput mansionum ubi ipse habit |
| hospites | LN-n191 | 1064 | 1064 | hospites duos in bosco |
| mansum | LN-n12 | 968 | 968 | mansum 1 cuod voc.Ad His cum campo qui voc.Maurinus;même toponyme que villa |
| complant | LN-n59 | 1000 | 1099 | Rou : moine donne terre à complant à forgeron |
| faber | LN-n60 | 1000 | 1099 | uxor fabri possède partie de l'église de Rou |
| villa | LN-n185 | 1055 | 1070 | alleux Flines et Aneto ds villa de Rou |
| burgensibus | LN-n234 | 1069 | 1069 | St-Christophe-s/Nais: oppidanis sive burgensibus vel paroechianis |
| vigne | LN-n235 | 1070 | 0 | maison + grange ds 1/2 arpent vigne |
| roca | LN-n235 | 1070 | 0 | St-Chritophe :1/2 rocam juxta furnilium nostrum;alteram partem dimidiam tenebat. |
| medietaria | LN-n175 | 1060 | 1061 | 12 métairies données à St Florent par Geoffroi Martel |
| burgenses | LN-n176 | 1062 | 1062 | St-Florent-de-Saumur : burgenses et ruricolas |
| potestas | LN-n46 | 1040 | 1040 | in quadam potestate S.Florentii scilicet in parrechia S.Georgii |
| bidannum | LN-n46 | 1040 | 1040 | homines de potestate S.Georgii 8 dies in bidannum cum pala faciant |
| mansonarii | LN-n46 | 1040 | 1040 | mansonarii decem denarios de friscinga, bordarii quinque denarios reddant |
| alodum | LN-n47 | 1030 | 1040 | habet unam bordariam ut estimatur terre arabilis;tenuerat...ad agricolandum homo |
| hiérarchisation | LN-n47 | 1030 | 1040 | alodum...in pagoAin potestate S.Georgii in loco qui vocatur Campus Luinus |
| biannum | LN-n48 | 1060 | 1068 | tale erat ut omnis..ad predicti castri aggeres relevandos..cum palis pro 8 dies |
| Vihiers | LN-n48 | 1060 | 1068 | ad hoc castrum pertinebat quondam vi impositum hominibus de terra S.Georgii |
| biannum | LN-n52 | 1041 | 1054 | summonitione pro nomen prelii et castelli in marchia suae terrae faciendi |
| roca | LN-n206 | 1060 | 1070 | bourg St-Hilaire : roca=domus |
| lagena | LN-n206 | 1060 | 1070 | siquando suam propriam annonam aut vinum vendiderit cum nostra mina aut lagena.. |
| chinon | LN-n70 | 975 | 975 | terra S.Mauricii; vinea in monte sutra castrum |
| terra | LN-n71 | 980 | 980 | ad construendum sive ad habitandum seu ad plantandum |
| chinon | LN-n65 | 973 | 973 | locellum in quo S.Lupantius requiscit : St Louant basilique funéraire;id.n°66 |
| pré | LN-n67 | 955 | 955 | tervinpré : ici pascuis et non pratum; vérifier ailleurs |
| défrichement | LN-n179 | 1066 | 1066 | St Lambert/St Martin de la place;litige cte/St Florent; interdiction défricher |
| noix | LN-n177 | 1060 | 1068 | noix pour luminaire;don comte Anjou |
| borderia | LN-n200 | 1060 | 1070 | totam consuetudinem reddit id est decimam et terragium et oblias et 1 multonem |
| Saumur | LN-n207 | 1055 | 1070 | ad cellarium construendum,aream cum veteribus maceriis...de ecclesia antiqua |
| Saumur | LN-n217 | 1060 | 1070 | spelunca=roca;vicarius construit maison au-dessus;ensuite, charpentier |
| pont | LN-n195 | 1061 | 1062 | apud quodam castrum Pontem Andegavensium = pont fortifié? (fiche Saumur) |
| varennis | LN-n11 | 969 | 969 | vigne...in illis varennis quae conjacent prope cruces |
| quinta | LN-n10 | 969 | 969 | cf aussi n°11 (ex illa quinta=quinte de Tours?) |
| desservant | LN-n205 | 1060 | 1070 | officium sacerdotale sub monacho cenobii nostri (à Verrie) |
| hôtes | LB-n98 | 1070 | 1087 | 25 hôtes (ds le bourg d'Allonnes) |
| parrochia | LB-n98 | 1070 | 1087 | témoins : tota parrochia cf aussi n°167 (Allonnes) |
| borderia | LB-n82 | 1070 | 1080 | circiter bordariam terre et 4 arpennos pratorum |
| Loire | LB-n94 | 1102 | 1120 | Richebourg:transfluvium Ligeris terram ad quandam domum constituendam (étable) |
| vignes | LB-n74 | 1118 | 1126 | champs StFlorent transformés en vignes;Chartrou pj33 |
| four | LB-n86 | 1067 | 1085 | Saumur:don des coutumes par Cte Geoffroi sauf super fenestram foras aperientem- |
| sépulture | LB-n30 | 1100 | 1120 | droit de 4 deniers sur défunts de 2 villulae in parrochia de Touarcé;cf LBn°28 |
| aula | LB-n31 | 1093 | 0 | comtale à Angers-Gelduin de Doué à cheval |
| bordaria | LB-n33 | 1040 | 0 | iuxta Toarciacum 3 bordarias de terra et prata que pertinent ad ipsas bordarias |
| burgum | LA-n118 | 1099 | 1099 | de burgo et villa Danazei |
| bief | LA-n122 | 1080 | 0 | becium molendini (Denezé) |
| herbergagium | LA-n126 | 1100 | 0 | hospitalitium id est herbergagium |
| Johannis villa | LR-n78 | 998 | 1003 | id.Tessier 109;donnée par StFlorent à l'év.dAngers et par l'év.àToussaint en1115 |
| Verron | LR-n72 | 958 | 958 | placitus in confinio Andegavorum Turonorumque in Verrone videlicet |
| Véron | LN-n27 | 974 | 980 | in Verrone, in villa Domziacus,in vicaria Cainonensi :pas mention pagus;id n°28 |
| pagus | LN-n19 | 971 | 971 | villa Fontaniacus in vicaria Caynonensi in pago Pictavensi |
| quarta | LN-n13 | 975 | 975 | de terra cum omnib. adjac.,cum terris cultis et incultis vineis pratis aquis... |
| repères | LN-n238 | 1085 | 1085 | apud villam que dicitur Rouurum quicquid plani sive boschi seu pratorum ab aque |
| hereditas | LN-n73 | 1022 | 1055 | in villa nova et ailleurs(Roche-Clermault/Beaumont en Véron) (colliberts) |
| moulin | LN-n203 | 1050 | 1070 | possédé par un serf qui le vend à StFlorent,poussé par la misère |
| colonili jure | LN-n35 | 1035 | 1035 | doncollibert à St Fl.ut ab hac die col.jure subiciatur et eis debitae servitutis |
| quarta | LN-n35 | 1035 | 1035 | quarta 1 et quarterium tervinpré;non loc;cf St Florent |
| vicaria | LA-nf47 | 1136 | 1144 | homines qui infra vicariam loci illius hospitabantur vel hospitaturi sunt |
| Dénezé | Ramackers-54 | 1143 | 1143 | paroisse comprend prieuré Herbaud (cne Louresse-rocheménier) |
| fiscum | Ramackers-55 | 1143 | 1143 | fiscum de Nantilly comprend Offard (2 égl+2 chapelles) |
| église | Ramackers-103 | 1157 | 1157 | atorisation à StFLorent de reconstr.en pierre un égl.de bois in Andeg. parrochia |
| paroisse | Ramackers-221 | 1186 | 1186 | Chétigné comprend Marson(Rou-Marson);StLaurend du Mottay comprend Beausse |
| paroisse | Ramackers-221 | 1186 | 1186 | voir relation paroisse/villa;nbreuses redef;cf autres confirm.StFlorent |
| pont | Henri II-n226 | 1162 | 1162 | constr.en bois par chev.et bourgeois de Saumur;coutumes;juifs |
| turcies | Henri II-n376 | 1156 | 1173 | statut des habitants des turcies |
| potestas | DH-186 | 978 | 985 | Corné-même descr. que villa-cf arguments loc.-Sarrigné (NE Corné),Sacé,cne Corné |
| defensio | Tiron-213 | 1135 | 0 | don forêt Bois-Aubry sauf partie en défens-sauf chêne;droit glandée |
| burgum/villa | ADML-H3683n4 | 1088 | 1088 | Courcelles-de-touraine : in burgum et villam circumcirca de Curcella |
| étang | LB-n11 | 1069 | 1069 | moulins à constr sur 2 étangs de Gonnord et Valemmore; piscium in porta |
| Gonnord | LB-n12 | 1080 | 1100 | garde vicaria cimetière mais donne celle du bourg-cim.hab.?mention aubain |
| quarta | Henri II-n392 | 1162 | 1173 | Corné:cum omnibus domibus in eadem villa exceptis illis que sunt in quarta |
| moulin | DH-1412 | 1190 | 0 | tradetur clavis molendinorum |
| chalandendum | DH-1412 | 1190 | 0 | dîme chalandendum qui ascendunt(vin et sel sur Sarthe et Loir) |
| parrochia | DH-777 | 1073 | 1081 | Crissay :1/2 decimae totius parrochiae Crissei et villei |
| paroisse | FrStJulien-n2 | 933 | 933 | Tours: délimitation (ACTE FAUX) |
| mansum | FrStJulien-n3 | 940 | 940 | mansos 5....in vicaria Camborti,inter Villas Varennas et Miserias |
| villa | FrStJulien-n23 | 971 | 971 | Beaumont-sur-Dême,ValleBoanum : limites villae incertaines |
| alleu | FrStJulien-n25 | 977 | 977 | confronts:paroisses? StGervais de Saunay, ND de Vonne (lieu disparu,cf NDSaunay? |
| moulin | FrStJulien-n26 | 978 | 978 | Cérelles:molendino et aquaeductibus qui vadunt ad molendinum quam de sclusis... |
| villa | FrStJulien-n27 | 978 | 983 | alodum=villa;inter villam Limeriacum et villam Congiacum et villam Floriacum |
| potestas | FrStJulien-n30 | 984 | 984 | ex potestate de Sulniaco;cf n°27 : pas abbayes;égl paroissiales? |
| mansilum | FrStJulien-n30 | 984 | 984 | près d'une forêt;autorisation de le défricher et d'y introduire des cultores |
| dextros | FrStJulien-n36 | 847 | 847 | vigne :in longum predicta vinea dextros...versus dextros 12 ab alia fronte |
| dîme | StJulien-n33 | 1070 | 1070 | sicutipsam decim. ductus aque S.Medardi et via que habetur inter prata et podium |
| fournil | StJulien-n34 | 1073 | 1085 | 1 furnile sine ulla consuetudine cum cameris et fenestragio et vendis |
| Cinq-Mars | StJulien-n57 | 1102 | 0 | bourg/église/chapitre/prieuré; lieux de sépulture des seigneurs |
| sépulture | StJulien-n57 | 1102 | 0 | lieux de sep très divers pour famille seigneuriale St-Mars |
| paroisse | StJulien-n68 | 1119 | 1125 | Neuville/Chau-Renault : fines;définition;chapelle+cimetière |
| procinctum | StJulien-n73 | 1127 | 1127 | unam mensuram terre intra procinctum S.Anthonii; 1 cimetière pour 2 égl.? |
| bourg | StJulien-n80 | 1134 | 1141 | Cinq-mars-la-pile :topographie;terre+maisons inter burgum et crucem |
| Echemiré | StJulien-n95 | 1154 | 1154 | plateam leprosi cum orto ds bois; sabuleiam=sablière?coram omni parrochia |
| ermitage | StJulien-n97 | 1156 | 1156 | locum heremi a prepositis suis metari ac determinari,metis impositis fecerat |
| cimetière | StJulien-n101 | 1156 | 1160 | per minam cimiterii Marsonis suam eis modiationem reddere debebat |
| banlieue | StJulien-n108 | 1159 | 1159 | La chartre sur le loir |
| bourg | SerfsMM-3 | 1032 | 1084 | entrée en servage pour maison ds bourg;cf n°77(pellitarius) |
| burgum | Ramackers-138 | 1170 | 1170 | burgum S.Spani cum capella S.Martini de Brugogalo : 2 localités? |
| villa | BEC/30n3 | 879 | 879 | Martigny :2 manses1/2(écoles)+champ villa Meigné |
| villa | BEC/30n13 | 914 | 914 | in villa vel circa villam Carcannacum...ad villam Medonnam pertinentes |
| moulin | BEC/30n13 | 914 | 914 | contrat pour construction 2 moulins voisins sur Choisille |
| repères | BEC/30n14 | 915 | 915 | 7 arpents super fluvium Angeris inter 3 villas (énum);ds même acte hiérarch.4 |
| terminis | BEC/30n14 | 915 | 915 | in quibuscumque adjaceant et habeantur terminis sive locis |
| cultura dominic | StMartinTours2-2 | 907 | 907 | scilicet inter mansile cum puteo et vinea et terra arabili arpennes XL |
| villa | DocStMartin-15 | 650 | 699 | villa Parcé+7 colonicae-dt Curte Gennardo=Courgenard au NE du Mans? |
| colonica | DocStMartin-19 | 650 | 699 | colonicae avec toponyme villa- ou curte- |
| pont | Henri II-n503 | 1172 | 1177 | coutumes;tarif péage |
| forêts comtales | Henri II-n545 | 1175 | 1179 | Boisoger,Chinon,Bréchenay;deffensis |
| mesura | Henri II-n618 | 1182 | 1182 | m.vini et bladi Montis Sorelli curret per totam terram que est de castellaria MS |
| locus | Cormery-21 | 859 | 859 | qui Villalupae est nominatus cumrebus..ecclesiamque juxta in C.villa sitam.. |
| parrochia | Delaville-p41 | 991 | 1007 | videntibus cunctis ad ipsam parrochiam pertinentibus |
| céréales | Delaville-p41 | 991 | 1007 | muid de froment :18 sous, muid de seigle : 17 sous |
| capella | DH-171 | 939 | 939 | capella avec presbiterium dt dépendent d'autres chapelles |
| pré | Noyers-8 | 1058 | 0 | 2arp.prati in Silva Aimoni;domum ubi requiescant animalia eorum quae in pascuis |
| fond.peuplement | Noyers-21 | 1061 | 0 | cfn°22;chapelleStSulice ds paroisse Poizay-le-joli (dioc Poitiers) |
| alodum | Noyers-34 | 1064 | 0 | alodi in vico... Nucharius siti super ripam fluminis Crosae (???) |
| alodum | Noyers-35 | 1064 | 0 | unum alodum in loco qui dicitur Peremonie cum terra arabile,cum vineis et pratis |
| feu | Noyers-36 | 1070 | 0 | una gallina ex unoquoque foco |
