 | pagus Turonensis (PT) | Genille | Hys | Robert&Raoul-n38 | 09d | | villa | Hys | vicaria | Genillé | | |
 | Territorium Andegavensis (TA) | ? | Coagulato/Malum Pratum | ADML-G788f14 | 11c | | | | | | locus | Coagulato |
 | pagus Turonensis (PT) | Saint-Quentin-sur-Indrois | Berneçay | Robert&Raoul-n38 | 09d | | villa | Berneçay | vicaria | Genillé | | |
 | comitatus Turonensis (ou: comté de Tours) (CT) | L'Ile-Bouchard | | DH-450 | 11b | | | | | | castellum | Ile-Bouchard |
 | pagus Turonensis (PT) | Veigne | Le Lavoir | DH-254 | 10d | | | | | | locus | Lavoir(Le) |
 | pagus Turonensis (PT) | Tours | Saint-Barthélémy | DH-254 | 10d | | villa | Mortier(Le) | curtisPrincipal | St-Barthélémy | | |
 | Touraine (T) | Saint-Ouen-les-Vignes | | DH-608 | 11c | | | | | | | |
 | pagus Turonensis (PT) | Luynes | | DH-321 | 10d | | | | | | locus | Tour Maillé |
 | pagus Turonensis (PT) | La Membrolle-sur-Choisille | | DH-221 | 10d | | villa | Membrolle | | | | |
 | pagus Turonensis (PT) | La Membrolle-sur-Choisille | | DH-283 | 10d | ecclesia | villa | Membrolle | | | | |
 | Anjou (A) | Rille | | DomMartene1-f214 | 11c | | | | | | castellum | Rillé |
 | pagus Turonensis (PT) | Tours | Saint-Symphorien | DH-198 | 10c | ecclesia | | | | | | |
 | pagus Turonensis (PT) | Tours | Saint-Symphorien | DH-257 | 10d | ecclesia | | | | | | |
 | pagus Turonensis (PT) | Parcay-Meslay | Parçay | DH-257 | 10d | ecclesia | | | | | | |
 | pagus Turonensis (PT) | Le Louroux | | DH-257 | 10d | ecclesia | | | | | | |
 | pagus Turonensis (PT) | Chancay | | DH-185 | 10d | | villa | Chançay | | | | |
 | pagus Turonensis (PT) | Tavant | | ChartMM2-p273 | 10d | ecclesia | villa | Tavant | vicaria | Ile-Bouchard | | |
 | pagus Turonensis (PT) | Tavant | | ChartMM2-p275 | 11a | ecclesia | | | | | | |
 | pagus Turonensis (PT) | Tavant | | DH-533 | 11c | | | | terminosCastri | Ile-Bouchard | vicus | Tavant |
 | pagus Turonensis (PT) | Trogues | Lantigny | DH-533 | 11c | | | | terminosCastri | Ile-Bouchard | | |
 | pagus Turonensis (PT) | Cravant-les-Coteaux | | DH-533 | 11c | | | | terminosCastri | Ile-Bouchard | | |
 | pagus Turonensis (PT) | Candes-Saint-Martin | Bor(loc.approx) | DH-533 | 11c | | | | terminosCastri | Ile-Bouchard | | |
 | pagus Turonensis (PT) | ? | Jam ibi cornant | DH-533 | 11c | | | | terminosCastri | Ile-Bouchard | | |
 | pagus Turonensis (PT) | Anche | Brétignolles | DH-533 | 11c | | | | terminosCastri | Ile-Bouchard | | |
 | pagus Turonensis (PT) | Anche | | DH-533 | 11c | | | | terminosCastri | Ile-Bouchard | | |
 | pagus Turonensis (PT) | Sazilly | | DH-533 | 11c | | | | terminosCastri | Ile-Bouchard | | |
 | pagus Andegavensis (ou variante : pagus d’Angers) (PA) | Chouze-sur-Loire | | ChartMM4-p136 | 12b | | villa | Chouzé | | | | |
 | pagus Turonensis (PT) | Chancay | | DH-227 | 10d | | villa | Chançay | | | | |
 | pagus Turonensis (PT) | Fondettes | Martigny(Le Petit) | ChartMM1-p384 | 11b | | | | | | | |
 | pagus Turonensis (PT) | ? | Limeray | DomMartene1-f43 | 10b | | villa | Limeray | | | | |
 | pagus Turonensis (PT) | ? | Limeray | DomMartene1-f44 | 10c | | villa | Limeray | | | | |
 | pagus Turonensis (PT) | Tours | Le Colombier | DomMartene1-f61 | 11a | | villa | Colombier | actio | | | |
 | pagus de Vendôme (PV) | Monthodon | Le Sentier | MMVend-n54 | 11c | | villa | Mons Hidulfi | | | | |
 | pagus de Vendôme (PV) | Monthodon | | MMVend-n117 | 11c | | | | terra | | | |
 | pagus de Vendôme (PV) | Monthodon | | MMVend-n118 | 11c | | | | terra | | | |
 | pagus Blesensis (ou pagus de Blois) (PB) | Monteaux | | MMBlés-n25 | 11b | | villa | Monteaux | | | | |
 | pagus Turonensis (PT) | Pussigny | Chasseigne | Noyers-479 | 11b | | | | | | | |
 | pagus Turonensis (PT) | Reignac-sur-Indre | Mazière | DH-6731 | 11b | | villa | Mazière | | | | |
 | pagus Turonensis (PT) | Saint-Quentin-sur-Indrois | | DH-6748 | 11d | ecclesia | | | | | | |
 | pagus Andegavensis (ou variante : pagus d’Angers) (PA) | Chemille-en-Anjou | CHEMILLE | Ramackers-35 | 12a | ecclesia | | | | | | |
 | pagus Andegavensis (ou variante : pagus d’Angers) (PA) | Rille | | Ramackers-35 | 12a | | | | | | | |
 | pagus Andegavensis (ou variante : pagus d’Angers) (PA) | Rille | | Ramackers-117 | 12c | ecclesias | | | | | | |
 | pagus Andegavensis (ou variante : pagus d’Angers) (PA) | ? | Roceio | Ramackers-117 | 12c | ecclesia | | | | | | |
 | pagus Andegavensis (ou variante : pagus d’Angers) (PA) | Boce | | Ramackers-117 | 12c | | | | | | | |
 | pagus Andegavensis (ou variante : pagus d’Angers) (PA) | Daumeray | | Ramackers-117 | 12c | ecclesia | | | | | | |
 | pagus Andegavensis (ou variante : pagus d’Angers) (PA) | Daumeray | Doussé | Ramackers-117 | 12c | ecclesia | | | | | | |
 | pagus Andegavensis (ou variante : pagus d’Angers) (PA) | Angers | Saint-Gilles-de-Ver | Ramackers-117 | 12c | ecclesia | | | | | | |
 | pagus Andegavensis (ou variante : pagus d’Angers) (PA) | Vern-d'Anjou | | Ramackers-117 | 12c | ecclesia | | | | | | |
 | pagus Andegavensis (ou variante : pagus d’Angers) (PA) | Pouance | | Ramackers-117 | 12c | ecclesia | | | | | | |
 | pagus Andegavensis (ou variante : pagus d’Angers) (PA) | Pouance | | Ramackers-117 | 12c | ecclesia | | | | | | |
 | pagus Andegavensis (ou variante : pagus d’Angers) (PA) | Chemille-en-Anjou | CHEMILLE | Ramackers-117 | 12c | ecclesias | | | | | | |
 | pagus Andegavensis (ou variante : pagus d’Angers) (PA) | Chemille-en-Anjou | CHEMILLE | Ramackers-117 | 12c | ecclesias | | | | | | |
 | pagus Andegavensis (ou variante : pagus d’Angers) (PA) | Chemille-en-Anjou | CHEMILLE | Ramackers-117 | 12c | ecclesias | | | | | | |
 | pagus Andegavensis (ou variante : pagus d’Angers) (PA) | Chemille-en-Anjou | CHEMILLE | Ramackers-117 | 12c | ecclesias | | | | | | |
 | pagus Andegavensis (ou variante : pagus d’Angers) (PA) | Chemille-en-Anjou | CHEMILLE | Ramackers-117 | 12c | ecclesias | | | | | | |
 | pagus Andegavensis (ou variante : pagus d’Angers) (PA) | Chemille-en-Anjou | CHEMILLE | Ramackers-117 | 12c | ecclesias | | | | | | |
 | pagus Andegavensis (ou variante : pagus d’Angers) (PA) | Chemille-en-Anjou | CHEMILLE | Ramackers-117 | 12c | ecclesias | parrochia | CHEMILLE | | | | |
 | pagus Andegavensis (ou variante : pagus d’Angers) (PA) | Montjean-sur-Loire | | Ramackers-117 | 12c | | parrochia | MONTJEAN-SUR-LOIRE | | | | |
 | pagus Andegavensis (ou variante : pagus d’Angers) (PA) | La Pommeraye | | Ramackers-117 | 12c | ecclesia | parrochia | POMMERAYE(LA) | | | | |
 | pagus Andegavensis (ou variante : pagus d’Angers) (PA) | Boce | | MM_Anjou1_n51 | 11d | | villa | Bocé | | | | |
 | pagus Andegavensis (ou variante : pagus d’Angers) (PA) | Carbay | | Archd'Anj-p4 | 11c | ecclesia | villa | Carbay | honor | ?Loiré? | | |
 | pagus Andegavensis (ou variante : pagus d’Angers) (PA) | Chalonnes-sur-Loire | Aiae | ADML-45H1n2 | 11c | oratorium | | | | | castrum | Chalonnes |
 | episcopatus Nannetensis (EN) | Champtoceaux | | Archd'Anj-p85 | 12c | ecclesias | | | | | | |
 | episcopatus Nannetensis (EN) | Champtoceaux | | Archd'Anj-p85 | 12c | chap.Cast | | | | | | |
 | episcopatus Nannetensis (EN) | La Varenne | | Archd'Anj-p85 | 12c | ecclesia | | | | | | |
 | episcopatus Nannetensis (EN) | Lire | | Archd'Anj-p85 | 12c | ecclesias | | | | | | |
 | episcopatus Nannetensis (EN) | Saint-Sauveur-de-Landemont | | Archd'Anj-p85 | 12c | ecclesia | | | | | | |
 | episcopatus Nannetensis (EN) | Le Fuilet | | Archd'Anj-p85 | 12c | ecclesia | | | | | | |
 | episcopatus Nannetensis (EN) | Landemont | | Archd'Anj-p85 | 12c | ecclesia | | | | | | |
 | pagus Andegavensis (ou variante : pagus d’Angers) (PA) | Morannes | | ADML40H1-5 | 11c | | | | | | locus | |
 | pagus Andegavensis (ou variante : pagus d’Angers) (PA) | Morannes | Villette | MM_Anjou1_f219 | 11c | | terra | Villette | | | | |
 | pagus Andegavensis (ou variante : pagus d’Angers) (PA) | Landemont | | ChartMM4-p288 | 11b | | | | | | locus | Landemont |
 | episcopatus Nannetensis (EN) | Landemont | | Archd'Anj-p70 | 12b | ecclesia | | | | | | |
 | pagus Andegavensis (ou variante : pagus d’Angers) (PA) | Lire | | Archd'Anj-p15 | 11d | ecclesia | parrochia | Liré | | | | |
 | pagus Andegavensis (ou variante : pagus d’Angers) (PA) | Lire | | Archd'Anj-p19 | 11d | | | | | | | |
 | pagus Andegavensis (ou variante : pagus d’Angers) (PA) | Saint-Quentin-en-Mauges | | MM_Anjou1_f339 | 11b | ecclesia | | | territorium | Mauges | | |
 | pagus Andegavensis (ou variante : pagus d’Angers) (PA) | Saint-Quentin-en-Mauges | Gros-Fouil | MM_Anjou1_f347 | 11b | | | | pagus | Mauges | locus | Gros-Fouil |
 | pagus Andegavensis (ou variante : pagus d’Angers) (PA) | Saint-Quentin-en-Mauges | Gros-Fouil | MM_Anjou1_f345 | 11b | | | | pagus | Mauges | locus | Gros-Fouil |
 | pagus Andegavensis (ou variante : pagus d’Angers) (PA) | Saint-Quentin-en-Mauges | | MM_Anjou1_f374 | 11d | | parrochia | St-Quentin-en-Mauges | | | | St-quentin-en-mauges |
 | pagus Turonensis (PT) | Parcay-Meslay | | Chemillé-n183 | 12b | ecclesia | | | | | | |
 | pagus Turonensis (PT) | Le Louroux | | Chemillé-n183 | 12b | ecclesia | | | | | | |
 | pagus Turonensis (PT) | Tavant | | Chemillé-n183 | 12b | ecclesia | | | | | | |
 | pagus Turonensis (PT) | Villandry | Le Fontcher | Chemillé-n183 | 12b | capella | | | | | | |
 | pagus Turonensis (PT) | Saint-Laurent-en-Gatines | | Chemillé-n183 | 12b | ecclesia | | | | | | |
 | pagus Turonensis (PT) | Luynes | | Chemillé-n183 | 12b | ecclesia | | | | | | |
 | pagus Turonensis (PT) | Riviere | | Chemillé-n183 | 12b | ecclesia | | | | | | |
 | pagus Turonensis (PT) | Saint-Quentin-sur-Indrois | | Chemillé-n183 | 12b | ecclesia | | | | | | |
 | pagus Turonensis (PT) | Tours | Saint-Barthélémy | Chemillé-n183 | 12b | capella | | | | | | |
 | pagus Turonensis (PT) | Tours | Sainte-Radegonde | Chemillé-n183 | 12b | ecclesia | | | | | | |
 | pagus Turonensis (PT) | Tours | Marmoutier | Chemillé-n183 | 12b | capella | | | | | | |
 | pagus Turonensis (PT) | Semblancay | | Chemillé-n183 | 12b | ecclesia | | | | | | |
 | pagus Turonensis (PT) | Sonzay | | Chemillé-n183 | 12b | ecclesia | | | | | | |
 | pagus Turonensis (PT) | ? | Cortillo | Chemillé-n183 | 12b | | | | | | | |
 | pagus Turonensis (PT) | Nazelles-Negron | | Chemillé-n183 | 12b | ecclesia | | | | | | |
 | pagus Andegavensis (ou variante : pagus d’Angers) (PA) | Le Thoureil | Saint-Maur | DiplMerov-n6 | 06c | | | Glannafolium | | | | |
 | Anjou (A) | Loire | | Charlemagne-n180 | 08d | | villa | Loiré | | | | |
 | Anjou (A) | Chaze-sur-Argos | | Charlemagne-n180 | 08d | | villa | Chazé-sur-Argos | | | | |
 | pagus Andegavensis (ou variante : pagus d’Angers) (PA) | Laigne | | Charlemagne-n205 | 09a | | | | | | locus | Laigné |
 | pagus Turonensis (PT) | Bournan | | Louis le Pieux-n167 | 09b | | villa | Bournan | | | | |
 | pagus Andegavensis (ou variante : pagus d’Angers) (PA) | Saint-Florent-le-Vieil | | Louis le Pieux-n187 | 09b | | | | | | | |
 | pagus Pictavensis (PP) | Antoigne | Colodonia | Louis le Pieux-n91 | 09a | | villa | | villaPrincipale | Antoigné | | |
 | pagus Andegavensis (ou variante : pagus d’Angers) (PA) | Mire | | PépinI&II-22 | 09b | | villa | Miré | centena | Brissarthe | | |
 | pagus Pictavensis (PP) | Saint-Florent-le-Vieil | | PépinI&II-53 | 09b | | | | | | | |
 | pagus Turonensis (PT) | Veigne | | Ch.leChauve-20 | 09b | | villa | Veigné | | | | |
 | pagus Turonensis (PT) | Theneuil | | Ch.leChauve-20 | 09b | | villa | Theneuil | | | | |
 | pagus Andegavensis (ou variante : pagus d’Angers) (PA) | Distre | Pocé | Ch.leChauve-71 | 09b | | villa | Pocé | | | | |
 | pagus Andegavensis (ou variante : pagus d’Angers) (PA) | Chenehutte-Treves-Cunault | Cunault | Ch.leChauve-77 | 09b | | | | | | | |
 | pagus Andegavensis (ou variante : pagus d’Angers) (PA) | Gennes | | Ch.leChauve-78 | 09b | ecclesia | | | | | locus | Gennes |
 | pagus Andegavensis (ou variante : pagus d’Angers) (PA) | Le Thoureil | Bessé | Ch.leChauve-79 | 09b | ecclesia | villa | Bessé | | | | |
 | pagus Andegavensis (ou variante : pagus d’Angers) (PA) | Vaudelnay | Rillé | Ch.leChauve-79 | 09b | | villa | Rillé | | | | |
 | pagus Andegavensis (ou variante : pagus d’Angers) (PA) | ? | Syon | Ch.leChauve-79 | 09b | | villa | | | | | |
 | pagus Andegavensis (ou variante : pagus d’Angers) (PA) | ? | Mirenola | Ch.leChauve-79 | 09b | ecclesia | villa | | | | | |
 | pagus Andegavensis (ou variante : pagus d’Angers) (PA) | Saint-Just-sur-Dive | Gastines (=Anadone) | Ch.leChauve-79 | 09b | | | Gastines | | | | |
 | pagus Andegavensis (ou variante : pagus d’Angers) (PA) | ? | Fanum | Ch.leChauve-79 | 09b | | villa | | | | | |
 | pagus Andegavensis (ou variante : pagus d’Angers) (PA) | ? | Portiacum | Ch.leChauve-79 | 09b | | | | | | | |
 | pagus Andegavensis (ou variante : pagus d’Angers) (PA) | Doue-la-Fontaine | | Ch.leChauve-91 | 09b | | | | | | locus | Doué |
 | pagus Andegavensis (ou variante : pagus d’Angers) (PA) | Forges | Virtiniacum | Ch.leChauve-91 | 09b | | | | | | locus | Verdois? |
 | pagus Andegavensis (ou variante : pagus d’Angers) (PA) | Saulge-l'Hopital | | Ch.leChauve-91 | 09b | | | | | | locus | Saulgé |
 | pagus Andegavensis (ou variante : pagus d’Angers) (PA) | Louerre | | Ch.leChauve-91 | 09b | | villa | Louerre | | | | |
 | pagus Andegavensis (ou variante : pagus d’Angers) (PA) | Louerre | Avort | Ch.leChauve-91 | 09b | | villa | Avort | | | | |
 | pagus Andegavensis (ou variante : pagus d’Angers) (PA) | Les Verchers-sur-Layon | Les Fontaines | Ch.leChauve-91 | 09b | | villa | Fontaines(Les) | | | | |
 | pagus Andegavensis (ou variante : pagus d’Angers) (PA) | Mire | | Ch.leChauve-93 | 09b | | villa | Miré | centena | Brissarthe | | |
 | pagus Andegavensis (ou variante : pagus d’Angers) (PA) | Le Thoureil | Saint-Maur | Ch.leChauve-97 | 09b | | | | | | | |
 | pagus Andegavensis (ou variante : pagus d’Angers) (PA) | ? | Johannis villa(prèsLoire) | Ch.leChauve-109 | 09b | ecclesia | villa | ?(preès Loire) | | | | |
 | pagus Andegavensis (ou variante : pagus d’Angers) (PA) | Sainte-Gemmes-sur-Loire | Chanzé | Ch.leChauve-109 | 09b | | villa | ?près Loire | | | | |
 | pagus Andegavensis (ou variante : pagus d’Angers) (PA) | Savennieres | Andillé | Ch.leChauve-109 | 09b | ecclesia | villa | ?près Loire | | | | |
 | pagus Andegavensis (ou variante : pagus d’Angers) (PA) | Montreuil-Juigne | Béné | Ch.leChauve-110 | 09b | | villa | Béné | | | | |
 | pagus Andegavensis (ou variante : pagus d’Angers) (PA) | Ampoigne | | Ch.leChauve-110 | 09b | | villa | Ampoigné | | | | |
 | pagus Andegavensis (ou variante : pagus d’Angers) (PA) | Savennieres | Epiré (id.EZ) | Ch.leChauve-111 | 09b | | villa | Epiré | | | | |
 | pagus Andegavensis (ou variante : pagus d’Angers) (PA) | Cherre | | Ch.leChauve-111 | 09b | | villa | Cherré | | | | |
 | pagus Andegavensis (ou variante : pagus d’Angers) (PA) | Saumur | Saint-Hilaire | Ch.leChauve-123 | 09c | | | | | | locus | St-Hilaire |
 | pagus Pictavensis (PP) | Montreuil-Bellay | Méron | Ch.leChauve-123 | 09c | ecclesia | | | vicaria | Loudun | | |
 | pagus Turonensis (PT) | Villeloin-Coulange | Villeloin | Ch.leChauve-131 | 09c | | | | | | locus | Villeloin |
 | pagus Andegavensis (ou variante : pagus d’Angers) (PA) | Doue-la-Fontaine | Soulanger | Ch.leChauve-134 | 09c | | villa | Soulanger | | | | |
 | pagus Andegavensis (ou variante : pagus d’Angers) (PA) | Doue-la-Fontaine | Soulanger | Ch.leChauve-134 | 09c | | villa | Soulanger | | | | |
 | pagus Turonensis (PT) | Chambourg-sur-Indre | | Ch.leChauve-226 | 09c | | villa | Chambourg | | | | |
 | pagus Andegavensis (ou variante : pagus d’Angers) (PA) | Saint-Saturnin-sur-Loire | | Ch.leChauve-236bis | 09c | | | | | | | |
 | pagus Andegavensis (ou variante : pagus d’Angers) (PA) | Noyant | | Ch.leChauve-239 | 09c | capella | villa | Noyant | | | | |
 | pagus Andegavensis (ou variante : pagus d’Angers) (PA) | Noyant | | Ch.leChauve-239 | 09c | | villa | Noyant | | | | |
 | pagus Andegavensis (ou variante : pagus d’Angers) (PA) | Chavaignes | | Ch.leChauve-239 | 09c | | villa | Noyant | | | colonia | Chavaignes |
 | pagus Andegavensis (ou variante : pagus d’Angers) (PA) | Linieres-Bouton | Linières | Ch.leChauve-239 | 09c | oratorium | villa | Noyant | | | colonia | Linières |
 | pagus Turonensis (PT) | Saint-Paterne-Racan | Thuré/Ad illa Landa | Ch.leChauve-242 | 09c | | villa | Thuré | vicaria | Sonzay | locus | |
 | pagus Andegavensis (ou variante : pagus d’Angers) (PA) | Blaison-Gohier | Blaison | Ch.leChauve-371 | 09c | capellania | villa | Blaison | | | | |
 | pagus Andegavensis (ou variante : pagus d’Angers) (PA) | Cantenay-Epinard | Cantenay | Ch.leChauve-372 | 09c | capella | villa | Cantenay | | | | |
 | pagus Pictavensis (PP) | Saint-Florent-le-Vieil | | Ch.leChauve-93bis | 09b | | | | | | | |
 | comitatus Pictavensis (ou comté de Poitou) (CP) | Maulay | | Eudes-n33 | 09d | | | | villaPrincipale | Maulay | | |
 | comitatus Pictavensis (ou comté de Poitou) (CP) | Faye-la-Vineuse | | Eudes-n33 | 09d | | villa | Faye | villaPrincipale | Maulay | | |
 | comitatus Pictavensis (ou comté de Poitou) (CP) | Nueil-sous-Faye | | Eudes-n33 | 09d | | villa | Nueil | villaPrincipale | Maulay | | |
 | comitatus Turonensis (ou: comté de Tours) (CT) | Artannes-sur-Indre | | Eudes-n34 | 09d | | | | | | | |
 | pagus Turonensis (PT) | Courcay | | Ch.leSimple-46 | 10a | | villa | Courçay | | | | |
 | pagus Turonensis (PT) | Courcay | | Ch.leSimple-101 | 10a | ecclesia | villa | Courçay | | | | |
 | pagus Turonensis (PT) | ? | Canabas | Ch.leSimple-101 | 10a | | | | | | | |
 | pagus Andegavensis (ou variante : pagus d’Angers) (PA) | Le Thoureil | Saint-Maur | Ch.leSimple-108 | 10a | | | | | | | |
 | pagus Andegavensis (ou variante : pagus d’Angers) (PA) | Chenehutte-Treves-Cunault | Cunault | Robert&Raoul-n5 | 10a | | | | | | | |
 | pagus Turonensis (PT) | ? | Canavas | Robert&Raoul-n15 | 10b | | | | | | | |
 | pagus Andegavensis (ou variante : pagus d’Angers) (PA) | Distre | Chétigné | Robert&Raoul-n15 | 10b | | villa | Chétigné | | | | |
 | pagus Turonensis (PT) | Pont-de-Ruan | Vonnes | Robert&Raoul-n43 | 10a | | | | vicaria | Pont-de-Ruan | | |
 | pagus Pictavensis (PP) | Ceaux-en-Loudun | Joué | Robert&Raoul-n45 | 10a | | villa | Gaudiacum | vicaria | Loudun | | |
 | pagus Pictavensis (PP) | Berthegon | | Robert&Raoul-n45 | 10a | | villa | Berthegon | vicaria | Loudun | | |
 | pagus Turonensis (PT) | ? | Pausiniacus | Robert&Raoul-n45 | 10a | | villa | | vicaria | Anguliacensis | | |
 | pagus Turonensis (PT) | ? | Mons Orfildi | Robert&Raoul-n45 | 10a | | villa | | vicaria | Anguliacensis | | |
 | pagus Turonensis (PT) | ? | Canavas | LouisIV--9 | 10b | | | | | | | |
 | pagus Andegavensis (ou variante : pagus d’Angers) (PA) | Distre | Chétigné | LouisIV--9 | 10b | | villa | Chétigné | | | | |
 | pagus Turonensis (PT) | Cigogne | | LouisIV--21 | 10b | capella | villa | Cigogné | | | | |
 | pagus Turonensis (PT) | Montlouis-sur-Loire | Greux | LouisIV--21 | 10b | | villa | Greux | | | | |
 | pagus Turonensis (PT) | Athee-sur-Cher | Bono | LouisIV--21 | 10b | | villa | Bono | | | | |
 | pagus Turonensis (PT) | Montlouis-sur-Loire | Les Ormeaux | LouisIV--21 | 10b | | villa | Ormeaux(Les) | | | | |
 | pagus Turonensis (PT) | Fondettes | Vallières | LouisIV--21 | 10b | capella | villa | Vallières | | | | |
 | pagus Turonensis (PT) | Cigogne | | LouisIV--25 | 10b | capella | villa | Cigogné | | | | |
 | pagus Turonensis (PT) | Montlouis-sur-Loire | Greux | LouisIV--25 | 10b | | villa | Greux(cf n°21) | | | | |
 | pagus Turonensis (PT) | Athee-sur-Cher | Bono | LouisIV--25 | 10b | | | Bono | | | | |
 | pagus Turonensis (PT) | Montlouis-sur-Loire | Les Ormeaux | LouisIV--25 | 10b | | | Ormeaux(Les) | | | | |
 | pagus Turonensis (PT) | Fondettes | Vallières | LouisIV--25 | 10b | capella | villa | Vallières | | | | |
 | pagus Turonensis (PT) | Chanceaux-sur-Choisille | | LouisIV--25 | 10b | ecclesia | villa | Chanceaux | | | | |
 | pagus Turonensis (PT) | Tours | | LouisIV--25 | 10b | ecclesia | | | | | | |
 | pagus Andegavensis (ou variante : pagus d’Angers) (PA) | ? | Fossadum Dragberti | Ch.leGros-146 | 09d | | villa | | | | | |
 | pagus Andegavensis (ou variante : pagus d’Angers) (PA) | ? | Breia | Ch.leGros-146 | 09d | | villa | | | | | |
 | pagus Andegavensis (ou variante : pagus d’Angers) (PA) | ? | Precaria | Ch.leGros-146 | 09d | | villa | | | | | |
 | pagus Turonensis (PT) | ? | Spicaria | Ch.leGros-146 | 09d | | villa | | | | | |
 | pagus Turonensis (PT) | ? | Merineris | Ch.leGros-146 | 09d | | villa | | | | | |
 | pagus Turonensis (PT) | ? | Villario | Ch.leGros-146 | 09d | | villa | | | | | |
 | pagus Turonensis (PT) | ? | Magnariasto | Ch.leGros-146 | 09d | | villa | | | | | |
 | pagus Turonensis (PT) | ? | Cirico Mortarii | Ch.leGros-146 | 09d | | villa | | | | | |
 | pagus Turonensis (PT) | ? | Domerius | Ch.leGros-146 | 09d | | villa | | | | | |
 | pagus Turonensis (PT) | ? | Nogarentum | Ch.leGros-146 | 09d | | villa | | | | | |
 | pagus Turonensis (PT) | Rochecorbon | | Ch.leGros-146 | 09d | | villa | Rochecorbon | | | | |
 | pagus Turonensis (PT) | ? | Monticellis | Ch.leGros-146 | 09d | | villa | | | | | |
 | pagus Turonensis (PT) | Pernay | | Ch.leGros-146 | 09d | | villa | Pernay | | | | |
 | pagus Turonensis (PT) | Monnaie | La Calourie | ChartMM4-p147 | 10b | | villa | Calourie(La) | | | locus | ? |
 | pagus Turonensis (PT) | Cormery | | Cormery-1 | 08d | ecclesia | | | | | locus | Cormery |
 | pagus Pictavensis (PP) | Le Coudray-Macouard | Bron | Cormery-1 | 08d | | villa | Antoigné | | | | |
 | pagus Pictavensis (PP) | Arcay | | Cormery-1 | 08d | | villa | Antoigné | | | locus | Arsay |
 | pagus Turonensis (PT) | Pernay | (id.incertaine) | Cormery-1 | 08d | | | Pernay? | | | | |
 | pagus Turonensis (PT) | ? | Columbo | Cormery-1 | 08d | | | | | | | |
 | pagus Turonensis (PT) | Cormery | Fercé | Cormery-1 | 08d | | | | | | locus | Fercé |
 | pagus Andegavensis (ou variante : pagus d’Angers) (PA) | ? | Olmum | Cormery-1 | 08d | | | | | | | |
 | pagus Andegavensis (ou variante : pagus d’Angers) (PA) | ? | Ambiencum | Cormery-1 | 08d | | | | | | | |
 | pagus Turonensis (PT) | Esvres | | Cormery-15 | 09b | | in | Esvres | condita | Esvres | | |
 | pagus Turonensis (PT) | Esvres | Avon | Cormery-15 | 09b | | in | Avon | | | | |
 | pagus Turonensis (PT) | Truyes | | Cormery-15 | 09b | | villa | Truyes | condita | Esvres | | |
 | pagus Turonensis (PT) | Le Boulay | Villay | Cormery-19 | 09c | | | | vicaria | Saunay | locus | Villay |
 | pagus Turonensis (PT) | Saunay | Monsello | Cormery-19 | 09c | | | | vicaria | Saunay | locus | Monsello |
 | pagus Turonensis (PT) | Perrusson | | Cormery-20 | 09c | | | | vicaria | Dolus | locus | Perrusson |
 | pagus Turonensis (PT) | Epeigne-les-Bois | | Cormery-21 | 09c | ecclesia | | | | | | |
 | pagus Turonensis (PT) | Villeloin-Coulange | Villeloin | Cormery-22 | 09c | | | | | | | |
 | pagus Turonensis (PT) | Truyes | | Cormery-23 | 09c | locus | villa | Truyes | | | | |
 | pagus Turonensis (PT) | ? | Artis | Cormery-23 | 09c | | villa | | | | | |
 | pagus Turonensis (PT) | Nouatre | Noyers | Cormery-27 | 09c | | villa | Noyers (etnonNouâtre | vicaria | Betz-le-château | | |
 | pagus Turonensis (PT) | Louans | | Cormery-30 | 10d | capella | villa | Louans | parochia | Tauxigny | | |
 | comitatus Turonensis (ou: comté de Tours) (CT) | Montbazon | | RHF10-p577 | 11a | | | | | | castellum | Montbazon |
 | comitatus Pictavensis (ou comté de Poitou) (CP) | Mirebeau | | RHF10-p577 | 11a | | | | | | castellum | Mirebeau |
 | pagus Turonensis (PT) | ? | Noiento | DH-143 | 10a | | villa | | vicaria | Montlouis | | |
 | pagus Turonensis (PT) | ? | Noiento | DH-143 | 10a | | villa | | vicaria | Montlouis | | |
 | pagus Turonensis (PT) | Pussigny | | DH-153 | 10b | ecclesia | villa | Pussigny | | | | |
 | pagus Turonensis (PT) | Pussigny | Fresne | DH-153 | 10b | | villa | Fresne | | | | |
 | pagus Turonensis (PT) | Nouatre | | DH-153 | 10b | | | | | | castrum | Nouâtre |
 | pagus Turonensis (PT) | ? | Montiniacum | DH-161 | 10b | | | | | | | |
 | pagus Turonensis (PT) | Saint-Jean-Saint-Germain | Sembonne | DH-166 | 09d | | villa | Sembonne | vicaria | Dolus | | |
 | pagus Turonensis (PT) | Saint-Jean-Saint-Germain | Hautes-Maisons | DH-166 | 09d | | villa | Hautes-Maisons | vicaria | Dolus | | |
 | pagus Turonensis (PT) | Saint-Jean-Saint-Germain | Hautes-Maisons | DH-166 | 09d | | villa | Hautes-Maisons | vicaria | Dolus | | |
 | pagus Turonensis (PT) | Saint-Jean-Saint-Germain | Hautes-Maisons | DH-166 | 09d | | villa | Hautes-Maisons | vicaria | Dolus | | |
 | pagus Turonensis (PT) | Saint-Jean-Saint-Germain | Hautes-Maisons | DH-166 | 09d | | villa | Hautes-Maisons | vicaria | Dolus | | |
