![details Details](images/info.png) | ? | 11b | Blémars | plaxicium | 0 | DH-474 | plessis | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
![details Details](images/info.png) | ? | 11c | Blémars | plaxicium | 2 | DomMartene1-f108 | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
![details Details](images/info.png) | Cinq-Mars-la-Pile | 11c | La Varenne | borderia | 1 | StJulien-n33 | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
![details Details](images/info.png) | Genille | 09d | Hys | mansum | 3 | Robert&Raoul-n38 | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
![details Details](images/info.png) | Semblancay | 12c | Le Plessis | plaxicium | 1 | DH-1160 | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
![details Details](images/info.png) | Saint-Quentin-sur-Indrois | 09d | Berneçay | mansum | 4,5 | Robert&Raoul-n38 | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
![details Details](images/info.png) | Tours | 10d | Saint-Barthélémy | indét. | 0 | DH-254 | | domus | torcul. | | 0 | arpent | 1, | | 0 | | 0 |
![details Details](images/info.png) | Le Louroux | 12a | | indét. | 0 | DH-1182 | | domus | | | 0 | arpent | 5 | | 0 | | 0 |
![details Details](images/info.png) | Luynes | 11d | | mansura | 2 | ChartMM1-p379 | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
![details Details](images/info.png) | ? | 11a | Campocendio | mansum | 1 | DH-335 | | | | | 0 | arpent | 2, | | 0 | | 0 |
![details Details](images/info.png) | Rille | 11c | | mansura | 1 | DomMartene1-f214 | | | | | 0 | | 0 | indét. | 0 | | 0 |
![details Details](images/info.png) | Rille | 11c | | mansura | 7 | DomMartene1-f214 | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
![details Details](images/info.png) | Rille | 11c | Le Puits | mansura | 2 | DomMartene1-f214 | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
![details Details](images/info.png) | Morannes | 11b | | area | 1 | MM_Anjou1_f15 | | domus | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
![details Details](images/info.png) | Semblancay | 11d | Quarta Firmati | mansura | 1 | DH-909 | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
![details Details](images/info.png) | Chancay | 10d | | quarta | 1 | DH-227 | | | | quarta | 1 | indét. | 0 | indét. | 0 | arpent | 4 |
![details Details](images/info.png) | Fondettes | 11c | Martigny(Le Petit) | mansura | 1 | DH-652 | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
![details Details](images/info.png) | ? | 10c | Limeray | mansum | 1 | DomMartene1-f44 | | | | | 0 | indét. | 0 | indét. | 0 | indét. | 0 |
![details Details](images/info.png) | Courcoue | 10d | Vernay | mansum | 1 | DomMartene1-f55v | | | | | 0 | | 0 | indét. | 0 | indét. | 0 |
![details Details](images/info.png) | Monthodon | 11c | Le Sentier | mansum | 1 | MMVend-n47 | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
![details Details](images/info.png) | Monthodon | 11c | Le Sentier | plaxicium | 1 | MMVend-n52 | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
![details Details](images/info.png) | Monthodon | 11c | Le Sentier | mansura | 7 | MMVend-n54 | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
![details Details](images/info.png) | Monthodon | 11c | Le Sentier | borderia | 3 | MMVend-n54 | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
![details Details](images/info.png) | Monthodon | 11c | Le Sentier | hospitium | 2 | MMVend-n81 | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
![details Details](images/info.png) | Monthodon | 11c | Plaxitium Arnulfi | plaxicium | 1 | MMVend-n121 | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
![details Details](images/info.png) | Monthodon | 11c | mansura Sedelinne | mansura | 1 | MMVend-n121 | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
![details Details](images/info.png) | ? | 11b | Plaxitium Bernerii | plaxicium | 1 | MMBlés-n20 | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
![details Details](images/info.png) | ? | 11c | plaxicium SKarileffi | plaxicium | 1 | MMBlés-n32 | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
![details Details](images/info.png) | Mesland | 11c | Blémars | plaxicium | 1 | MMBlés-n34 | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
![details Details](images/info.png) | Neuville | 11c | Blémars | plaxicium | 0 | MMBlés-n60 | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
![details Details](images/info.png) | Mesland | 12a | | plaxicium | 1 | MMBlés-n70 | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
![details Details](images/info.png) | Semblancay | 11d | Le Plessis | plaxicium | 1 | DH-6743 | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
![details Details](images/info.png) | Carbay | 11c | | mansura | 0,5 | Archd'Anj-p4 | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
![details Details](images/info.png) | Champtoceaux | 11c | Brehery | herbergam. | 1 | MM_Anjou1_f194 | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
![details Details](images/info.png) | Drain | 12d | Le Mesangeau | medietaria | 2 | MM_Anjou1_f208 | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
![details Details](images/info.png) | Champtoceaux | 12d | La Charraudière | medietaria | 1 | MM_Anjou1_f208 | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
![details Details](images/info.png) | Drain | 12d | Douet-de-Loup | medietaria | 1 | MM_Anjou1_f208 | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
![details Details](images/info.png) | Champtoceaux | 12d | Bréhéry | medietaria | 1 | MM_Anjou1_f208 | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
![details Details](images/info.png) | La Varenne | 12d | | medietaria | 1 | MM_Anjou1_f208 | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
![details Details](images/info.png) | Champtoceaux | 12d | Loridenr Asini | medietaria | 0 | MM_Anjou1_f208 | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
![details Details](images/info.png) | Champtoceaux | 12d | Roscheia | medietaria | 0 | MM_Anjou1_f208 | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
![details Details](images/info.png) | Champtoceaux | 12d | Alacosarde | medietaria | 1 | DomMartene2-f190 | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
![details Details](images/info.png) | Daumeray | 12a | | medietaria | 2 | ADML40H1-36 | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
![details Details](images/info.png) | Durtal | 11c | Le Grip | mansura | 1,5 | MM_Anjou1_f228 | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
![details Details](images/info.png) | Daumeray | 11c | Saint-Germain | borderia | 0,3 | MM_Anjou1_f228 | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
![details Details](images/info.png) | Daumeray | 11d | | indét. | 1 | MM_Anjou1_f250 | | domus | | | 0 | quarteriu | 1 | | 0 | | 0 |
![details Details](images/info.png) | Morannes | 11c | Villette | plaxicium | 1 | MM_Anjou1_f219 | fossatum | domus | | | 0 | arpent | 1 | arpent | 9 | ad4boves | 1 |
![details Details](images/info.png) | Landemont | 11b | | borderia | 1 | ChartMM4-p288 | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
![details Details](images/info.png) | Lire | 11d | | plaxicium | 1 | Archd'Anj-p17 | | | | | 0 | indét. | 0 | indét. | 0 | masuraT | 1 |
![details Details](images/info.png) | Lire | 11d | | borderia | 1 | Archd'Anj-p18 | | | | | 0 | | 0 | | 0 | arpent | 2 |
![details Details](images/info.png) | Lire | 11d | | mansura | 13,75 | Archd'Anj-p18 | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
![details Details](images/info.png) | Lire | 11d | | borderia | 1 | Archd'Anj-p19 | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
![details Details](images/info.png) | Lire | 12c | | medietaria | 1 | Archd'Anj-p87 | | | | | 0 | | 0 | | 0 | minée | 3 |
![details Details](images/info.png) | Montjean-sur-Loire | 12d | Lion | herbergam. | 1 | MM_Anjou1_f302 | | domus | | | 0 | | 0 | | 0 | indét. | 0 |
![details Details](images/info.png) | Sable-sur-Sarthe | 11c | | medietaria | 1 | PhilippeI-34 | | | | | 0 | | 0 | indét. | 0 | | 0 |
![details Details](images/info.png) | Saint-Quentin-en-Mauges | 11b | | borderia | 1 | MM_Anjou1_f339 | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
![details Details](images/info.png) | Saint-Quentin-en-Mauges | 11b | Gros-Fouil | borderia | 11 | MM_Anjou1_f345 | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
![details Details](images/info.png) | Saint-Quentin-en-Mauges | 11b | | borderia | 2 | MM_Anjou1_f342 | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
![details Details](images/info.png) | Saint-Quentin-en-Mauges | 11d | Aunay-au-Moine(L') | borderia | 1 | MM_Anjou1_f348 | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
![details Details](images/info.png) | Chemille-en-Anjou | 11d | CHEMILLE | medietaria | 0 | Chemillé-n4 | | | | | 0 | | 0 | arpent | 1 | arpent | 2 |
![details Details](images/info.png) | Chemille-en-Anjou | 12a | CHEMILLE | medietaria | 1 | Chemillé-n33 | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
![details Details](images/info.png) | La Chapelle-Rousselin | 12a | | indét. | 0 | Chemillé-n45 | | area | | | 0 | | 0 | quarteriu | 1 | | 0 |
![details Details](images/info.png) | Chemille-en-Anjou | 11c | Catena(CHEMILLE) | mansura | 1 | Chemillé-n61 | | | | | 0 | arpent | 0, | | 0 | | 0 |
![details Details](images/info.png) | Chemille-en-Anjou | 11c | Fons Mocosus (CHEMILLE) | masuraT | 1 | Chemillé-n63 | | | | | 0 | indét. | 0 | indét. | 0 | | 0 |
![details Details](images/info.png) | Melay | 11b | Chizé | borderia | 1 | Chemillé-n70 | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
![details Details](images/info.png) | La Jumelliere | 11c | Carrée(La Grande) | masuraT | 1 | Chemillé-n75 | | | | | 0 | indét. | 0 | indét. | 0 | | 0 |
![details Details](images/info.png) | Jallais | 12a | La Guibertière | medietaria | 1 | Chemillé-n77 | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
![details Details](images/info.png) | Valanjou | 11c | Gonnord | borderia | 1 | Chemillé-n83 | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
![details Details](images/info.png) | Valanjou | 11c | Gonnord | borderia | 0,5 | Chemillé-n83 | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
![details Details](images/info.png) | Chemille-en-Anjou | 12b | CHEMILLE | masuraT | 1 | Chemillé-n107 | | | | | 0 | indét. | 0 | | 0 | | 0 |
![details Details](images/info.png) | Chemille-en-Anjou | 12b | CHEMILLE | tenurBourg | 0 | Chemillé-n107 | | domus | | | 0 | | 0 | | 0 | planchLin | 4 |
![details Details](images/info.png) | Chemille-en-Anjou | 11d | CHEMILLE | masuraT | 1 | Chemillé-n64 | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
![details Details](images/info.png) | Saint-Laurent-de-la-Plaine | 12c | Les Barilleries | herbergam. | 1 | Chemillé-n131 | | | | | 0 | | 0 | indét. | 0 | quarteriu | 1 |
![details Details](images/info.png) | Jallais | 12d | Montatais | gagneria | 1 | Chemillé-n133 | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
![details Details](images/info.png) | Cholet | 11d | Aubigné | borderia | 1 | MM_Anjou1_f108 | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
![details Details](images/info.png) | Mire | 09b | | caputVil | 1 | PépinI&II-22 | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
![details Details](images/info.png) | Montsoreau | 09b | Rest | factum | 0,5 | Ch.leChauve-62 | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
![details Details](images/info.png) | Gennes | 09b | | factum | 1 | Ch.leChauve-78 | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
![details Details](images/info.png) | Chavagnes | 09b | | factum | 6 | Ch.leChauve-78 | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
![details Details](images/info.png) | Chavagnes | 09b | | mans.dom. | 1 | Ch.leChauve-78 | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
![details Details](images/info.png) | Le Thoureil | 09b | Bessé | factum | 10 | Ch.leChauve-79 | | casaDom | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
![details Details](images/info.png) | Vaudelnay | 09b | Rillé | factum | 5,5 | Ch.leChauve-79 | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
![details Details](images/info.png) | ? | 09b | Syon | factum | 1 | Ch.leChauve-79 | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
![details Details](images/info.png) | ? | 09b | Mirenola | factum | 10 | Ch.leChauve-79 | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
![details Details](images/info.png) | Saint-Just-sur-Dive | 09b | Gastines (=Anadone) | factum | 5 | Ch.leChauve-79 | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
![details Details](images/info.png) | ? | 09b | Fanum | factum | 1 | Ch.leChauve-79 | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
![details Details](images/info.png) | ? | 09b | Portiacum | factum | 1 | Ch.leChauve-79 | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
![details Details](images/info.png) | Soeurdres | 09b | | fact.col | 30 | Ch.leChauve-105 | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
![details Details](images/info.png) | Soeurdres | 09b | | fact.serv. | 13 | Ch.leChauve-105 | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
![details Details](images/info.png) | Villaines-les-Rochers | 09b | | mansum | 2 | Ch.leChauve-114 | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
![details Details](images/info.png) | Saumur | 09c | Saint-Hilaire | mansum | 2,5 | Ch.leChauve-123 | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
![details Details](images/info.png) | Montreuil-Bellay | 09c | Méron | mansum | 1 | Ch.leChauve-123 | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
![details Details](images/info.png) | Doue-la-Fontaine | 09c | Soulanger | factum | 7,5 | Ch.leChauve-134 | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
![details Details](images/info.png) | Doue-la-Fontaine | 09c | Soulanger | cort.dom | 1 | Ch.leChauve-134 | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
![details Details](images/info.png) | Saint-Denis-d'Anjou | 09c | Varennes-Bourreau | mansum | 12,5 | Ch.leChauve-140 | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
![details Details](images/info.png) | Chatelais | 09c | Sévillé (id.EZ) | mansum | 2 | Ch.leChauve-140 | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
![details Details](images/info.png) | Champigne | 09c | | mansum | 2 | Ch.leChauve-140 | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
![details Details](images/info.png) | ? | 09c | Tonucus | mansum | 0 | Ch.leChauve-140 | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
![details Details](images/info.png) | Pince | 09c | | mansum | 0 | Ch.leChauve-140 | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
![details Details](images/info.png) | ? | 09c | Calciadum | mansum | 0 | Ch.leChauve-140 | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
![details Details](images/info.png) | Ligueil | 09c | | factum | 92 | Ch.leChauve-239 | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
![details Details](images/info.png) | Ligueil | 09c | | mans.dom. | 1 | Ch.leChauve-239 | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
![details Details](images/info.png) | Ports | 09c | | mans.dom. | 1 | Ch.leChauve-239 | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
![details Details](images/info.png) | Ports | 09c | Madriniacus | factum | 46 | Ch.leChauve-239 | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
![details Details](images/info.png) | Saint-Epain | 09c | | mans.dom. | 1 | Ch.leChauve-239 | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
![details Details](images/info.png) | Saint-Epain | 09c | | factum | 30 | Ch.leChauve-239 | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
![details Details](images/info.png) | Courcay | 09c | | mans.dom. | 1 | Ch.leChauve-239 | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
![details Details](images/info.png) | Courcay | 09c | Cibriacus | factum | 70 | Ch.leChauve-239 | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
![details Details](images/info.png) | Saint-Paterne-Racan | 09c | Thuré | mans.dom. | 1 | Ch.leChauve-239 | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
![details Details](images/info.png) | Saint-Paterne-Racan | 09c | Thuré | factum | 39 | Ch.leChauve-239 | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
![details Details](images/info.png) | Cerelles | 09c | Châtenay | factum | 42 | Ch.leChauve-239 | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
![details Details](images/info.png) | Cerelles | 09c | Châtenay | mans.dom. | 1 | Ch.leChauve-239 | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
![details Details](images/info.png) | Notre-Dame-d'Oe | 09c | | mans.dom. | 1 | Ch.leChauve-239 | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
![details Details](images/info.png) | Notre-Dame-d'Oe | 09c | | factum | 52 | Ch.leChauve-239 | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
![details Details](images/info.png) | Mosnes | 09c | | mans.dom. | 1 | Ch.leChauve-239 | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
![details Details](images/info.png) | Vallieres-les-Grandes | 09c | Sausaye (Petit ou Grd) | factum | 23 | Ch.leChauve-239 | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
![details Details](images/info.png) | Restigne | 09c | | mans.dom. | 1 | Ch.leChauve-239 | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
![details Details](images/info.png) | Restigne | 09c | Locus | factum | 40 | Ch.leChauve-239 | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
![details Details](images/info.png) | Chenu | 09c | Bonittus | mans.dom. | 1 | Ch.leChauve-239 | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
![details Details](images/info.png) | Chenu | 09c | Reliacus | factum | 58 | Ch.leChauve-239 | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
![details Details](images/info.png) | Vouvray | 09c | | mans.dom. | 1 | Ch.leChauve-239 | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
![details Details](images/info.png) | Vouvray | 09c | | factum | 33 | Ch.leChauve-239 | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
![details Details](images/info.png) | Genneteil | 09c | Todrias | mans.dom. | 1 | Ch.leChauve-239 | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
![details Details](images/info.png) | Vaulandry | 09c | Fay | factum | 88 | Ch.leChauve-239 | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
![details Details](images/info.png) | Noyant | 09c | | mans.dom. | 1 | Ch.leChauve-239 | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
![details Details](images/info.png) | Noyant | 09c | | factum | 42 | Ch.leChauve-239 | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
![details Details](images/info.png) | Precigne | 09c | | mans.dom. | 1 | Ch.leChauve-239 | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
![details Details](images/info.png) | Precigne | 09c | Avalia | factum | 40 | Ch.leChauve-239 | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
![details Details](images/info.png) | Parce-sur-Sarthe | 09c | | mans.dom. | 1 | Ch.leChauve-239 | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
![details Details](images/info.png) | Parce-sur-Sarthe | 09c | | factum | 40,5 | Ch.leChauve-239 | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
![details Details](images/info.png) | Tours | 09c | Spicarias | mansum | 10 | Ch.leChauve-239 | | | | | 0 | | 0 | arpent | 250 | indét. | 0 |
![details Details](images/info.png) | Tours | 09c | Berbizilos | mansum | 10 | Ch.leChauve-239 | | | | | 0 | | 0 | arpent | 250 | indét. | 0 |
![details Details](images/info.png) | Saint-Paterne-Racan | 09c | Thuré/Ad illa Landa | mansum | 1 | Ch.leChauve-242 | | domus | | | 0 | indét. | 0 | indét. | 0 | indét. | 0 |
![details Details](images/info.png) | Blaison-Gohier | 09c | Blaison | mansum | 12,5 | Ch.leChauve-371 | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
![details Details](images/info.png) | Saint-Paterne-Racan | 09d | La Tremblaie | mansum | 2 | Eudes-n19 | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
![details Details](images/info.png) | ? | 09d | Modullo | mansum | 1 | Eudes-n19 | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
![details Details](images/info.png) | Artannes-sur-Indre | 09d | | mansum | 1 | Eudes-n34 | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
![details Details](images/info.png) | Tours | 09d | Berbisilos | mansum | 0 | Eudes-n41 | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
![details Details](images/info.png) | Tours | 10a | Beaumont-les-tours | mansum | 0 | Ch.leSimple-46 | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
![details Details](images/info.png) | Tours | 10a | Berbizilos | mansum | 0 | Ch.leSimple-63 | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
![details Details](images/info.png) | Tours | 10a | Berbizelos | mansum | 0 | Ch.leSimple-101 | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
![details Details](images/info.png) | Tours | 10b | Berbezilos | mansum | 0 | Robert&Raoul-n15 | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
![details Details](images/info.png) | Pont-de-Ruan | 10a | Vonnes | mansum | 1 | Robert&Raoul-n43 | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
![details Details](images/info.png) | Fondettes | 10a | Martigny | mans.dom. | 1 | Robert&Raoul-n43 | | | | | 0 | arpent | 8 | indét. | 0 | cultura | 4 |
![details Details](images/info.png) | Fondettes | 10a | Martigny | mansum | 17 | Robert&Raoul-n43 | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
![details Details](images/info.png) | Berthegon | 10a | | mans.serv | 4 | Robert&Raoul-n45 | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
![details Details](images/info.png) | ? | 10a | Pausiniacus | mansum | 1 | Robert&Raoul-n45 | | | puits | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
![details Details](images/info.png) | ? | 10a | Mons Orfildi | mansum | 1 | Robert&Raoul-n45 | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
![details Details](images/info.png) | ? | 10b | Berbizilos | mansum | 0 | LouisIV--9 | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
![details Details](images/info.png) | Tauxigny | 09b | Aubigny | mansum | 1 | Cormery-10 | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
![details Details](images/info.png) | Tours | 09b | Chateauneuf | mansum | 2 | Cormery-10 | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
![details Details](images/info.png) | Esvres | 09b | Avon | mansio | 8 | Cormery-15 | | | | | 0 | | 0 | arpent | 15 | | 0 |
![details Details](images/info.png) | Truyes | 09b | | mansio | 4 | Cormery-15 | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
![details Details](images/info.png) | Le Boulay | 09c | Villay | mans.serv | 14 | Cormery-19 | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
![details Details](images/info.png) | ? | 09c | Beria | mansum | 2 | Cormery-19 | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
![details Details](images/info.png) | Nouatre | 09c | Noyers | mansum | 1 | Cormery-27 | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
![details Details](images/info.png) | Rivarennes | 11b | Ferciola | mansio | 1 | Cormery-38 | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
![details Details](images/info.png) | ? | 10a | Noiento | indét. | 1 | DH-143 | | mansio | calcat. | pertica | 341 | arpent | 2 | | 0 | pertica | 341 |
![details Details](images/info.png) | Soucelles | 12a | Lande-aux-Nonnains | masuraT | 3 | DH-1313 | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
![details Details](images/info.png) | Cizay-la-Madeleine | 12a | Asnières-Bellay | masuraT | 4 | DH-1619 | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
![details Details](images/info.png) | Nyoiseau | 12c | | herbergam. | 1 | DH-1658 | | | | | 0 | | 0 | | 0 | indét. | 0 |
![details Details](images/info.png) | Seiches-sur-le-Loir | 12b | | medietaria | 1 | DH-1697 | | | | | 0 | | 0 | indét. | 0 | | 0 |
![details Details](images/info.png) | Gruge-l'Hopital | 12c | La Fauchetière | mansura | 1 | DH-1749 | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
![details Details](images/info.png) | ? | 12a | | borderia | 1 | DH-1735 | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
![details Details](images/info.png) | Saint-Quentin-les-Anges | 12d | La Villette | medietaria | 1 | DH-1981 | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
![details Details](images/info.png) | Saint-Quentin-les-Anges | 12d | Dohineria | medietaria | 1 | DH-1981 | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
![details Details](images/info.png) | Montlouis-sur-Loire | 09a | Greux | mans.dom. | 1 | Thes.I-col20 | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
![details Details](images/info.png) | La Croix-en-Touraine | 09a | Bray | mans.dom. | 1 | Thes.I-col20 | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
![details Details](images/info.png) | Meon | 09a | Cré | mans.dom. | 1 | Thes.I-col20 | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
![details Details](images/info.png) | ? | 09a | Pauliacum | mans.dom. | 1 | Thes.I-col20 | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
![details Details](images/info.png) | Azay-sur-Cher | 09b | Marigny | mans.dom. | 1 | Thes.I-col32 | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
![details Details](images/info.png) | Azay-sur-Cher | 09b | Marigny | mans.serv | 1 | Thes.I-col32 | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
![details Details](images/info.png) | Fondettes | 09b | Martigny | mansum | 2,5 | Thes.I-col32 | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
![details Details](images/info.png) | ? | 09b | Villa Martini | mansum | 2 | Gal.14-n26 | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
![details Details](images/info.png) | Allonnes | 11c | | mansio | 20 | LN-n171 | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
![details Details](images/info.png) | Montilliers | 11c | | borderia | 1 | LN-n152 | | roca | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
![details Details](images/info.png) | Chinon | 10c | | indét. | 1 | LN-n68 | | mais.pierre | fons | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
![details Details](images/info.png) | Montilliers | 11b | | mansura | 1 | LN-n147 | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
![details Details](images/info.png) | Montilliers | 11c | | bordellum | 3 | LN-n153 | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
![details Details](images/info.png) | Montilliers | 11c | | medietaria | 2 | LN-n153 | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
![details Details](images/info.png) | Montilliers | 11b | Vent Puer | masuraT | 1 | LN-n149 | | | | | 0 | | 0 | indét. | 0 | | 0 |
![details Details](images/info.png) | Montilliers | 11c | mansura Letardi | mansura | 1 | LN-n150 | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
![details Details](images/info.png) | ? | 11c | Burnizellum | masuraT | 1 | LN-n191 | | mansio | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
![details Details](images/info.png) | ? | 10c | Ad His | mansum | 1 | LN-n12 | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
![details Details](images/info.png) | Saint-Christophe-sur-le-Na | 11c | | indét. | 1 | LN-n235 | | domus | grange | arpent | 0,5 | arpent | 0, | | 0 | | 0 |
![details Details](images/info.png) | Saint-Christophe-sur-le-Na | 11c | | indét. | 1 | LN-n230 | | domus | roca | | 0 | arpent | 0, | | 0 | | 0 |
![details Details](images/info.png) | Saumur | 11c | | medietaria | 12 | LN-n175 | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
![details Details](images/info.png) | Saint-Georges-sur-Layon | 11b | Champloin | borderia | 1 | LN-n47 | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
![details Details](images/info.png) | Saumur | 11c | Pont-Fouchard | borderia | 1 | LN-n200 | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
![details Details](images/info.png) | Saumur | 12c | Ile d'Offart | indét. | 1 | LB-n66 | | mais.pierre | | | 0 | indét. | 0 | arpent | 1 | | 0 |
![details Details](images/info.png) | Thouarce | 11b | | borderiaT | 3 | LB-n33 | | | | | 0 | | 0 | indét. | 0 | | 0 |
![details Details](images/info.png) | Deneze-sous-Doue | 12a | | herbergam. | 1 | LA-n126 | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
